ICM Cheb 2018


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Richard Fischer, CZE

Category: Men
Rank: 15

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12 E13 C14 E15 C16 E17 C18
1Prima/Pyramidy2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
2Cihly/Looping2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
3Snek/Střeďák1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4Velky hrad/Příčky2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 1 2
5Monza/Labyrint1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1
6Vodni prikop/Karabach2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2
7Odpal/Okénko2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
8Sopka/Most2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
9Velke koleno/Úhel2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10Trojhrb/Véčko1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
11Banan/Šnek2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Uhel/Ležáky2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
13Dvojta Monza/Trubka2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2
14Kameny/Ledvina1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
15Maly hrad/Klíny1 6 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
16Male koleno/Klínové okno3 2 1 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 1 3 2
17Vrata/Proudy1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1
18Holubnik/Blesk2 2 1 3 4 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2

Sum 31 33 23 29 26 35 25 32 25 30 26 30 27 29 24 31
Average Concrete: 31,1   Average Ethernite: 25,9
Result Concrete: 249   Result Ethernite: 207   Total result: 456


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row