ICM Cheb 2018


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Ondrej Kocum, CZE

Category: Men
Rank: 5

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12 E13 C14 E15 C16 E17 C18
1Prima/Pyramidy2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2Cihly/Looping2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
3Snek/Střeďák1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
4Velky hrad/Příčky1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
5Monza/Labyrint1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
6Vodni prikop/Karabach1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
7Odpal/Okénko2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
8Sopka/Most1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1
9Velke koleno/Úhel1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1
10Trojhrb/Véčko1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
11Banan/Šnek1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
12Uhel/Ležáky1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1
13Dvojta Monza/Trubka1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2
14Kameny/Ledvina1 2 4 2 1 2 1 1 5 2 1 1 1 2 1 2
15Maly hrad/Klíny1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3
16Male koleno/Klínové okno2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2
17Vrata/Proudy1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2
18Holubnik/Blesk1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Sum 22 31 28 28 24 28 26 25 27 28 24 26 27 28 25 27
Average Concrete: 27,6   Average Ethernite: 25,4
Result Concrete: 221   Result Ethernite: 203   Total result: 424


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row