ICM Cheb 2018


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Tomas Bures, CZE

Category: Men
Rank: 20

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 E9 C10 E11 C12 E13 C14 E15 C16 E17 C18
1Prima/Pyramidy1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
2Cihly/Looping3 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1
3Snek/Střeďák1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2
4Velky hrad/Příčky3 2 2 1 3 1 3 5 2 2 2 2 2 1 1 2
5Monza/Labyrint1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2
6Vodni prikop/Karabach1 3 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
7Odpal/Okénko3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1
8Sopka/Most2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
9Velke koleno/Úhel1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2
10Trojhrb/Véčko1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
11Banan/Šnek2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
12Uhel/Ležáky2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2
13Dvojta Monza/Trubka2 1 3 2 3 1 2 2 2 2 4 3 3 2 1 3
14Kameny/Ledvina1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
15Maly hrad/Klíny3 3 3 5 3 3 5 2 1 1 1 2 1 2 1 1
16Male koleno/Klínové okno3 2 1 2 1 4 2 2 2 4 1 2 2 2 3 2
17Vrata/Proudy2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2
18Holubnik/Blesk2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1

Sum 34 32 29 30 35 35 31 32 28 34 29 32 30 30 28 31
Average Concrete: 32,0   Average Ethernite: 30,5
Result Concrete: 256   Result Ethernite: 244   Total result: 500


Women | Men | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row