2. Prova Italia League 2018
SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi
Risultato individuale per
Lana 6, Lana
|
|
|
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
1 | PIRAMIDI | |
|
|
|
2 | SEMICONI | |
|
|
|
3 | FIORE | |
|
|
|
4 | VULCANO | |
|
|
|
5 | ANGOLO | |
|
|
|
6 | V | |
|
|
|
7 | BLITZ | |
|
|
|
8 | TUBETTO | |
|
|
|
9 | SALTO | |
|
|
|
10 | FINESTRA | |
|
|
|
11 | PONTE | |
|
|
|
12 | FORMAGGIO | |
|
|
|
13 | CHIOCCIOLA | |
|
|
|
14 | CESTO | |
|
|
|
15 | DOPPIE GOBBE | |
|
|
|
16 | PISTA DRITTA | |
|
|
|
17 | BUCA CENTRALE | |
|
|
|
18 | LABIRINTO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Media: |
0,0 |
Risultato totale: |
0 |
SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi