2. Prova Italia League 2018


SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Squadra  P1  P2  P3  P4 Media Tot Diff
1 Rudy Giroldini G.S.P. VERGIATE 22 21 21 21 21,3 85 1
2 Dagmar Hirschmann G.S.P. CUSANO 22 20 21 22 21,3 85 2
3 Roberto Parisi  M.C. MONZA 23 22 20 20 21,3 85 3
4 Francesco Leuci  M.T. AMATESE 22 21 23 21 21,8 87 2
5 Cristian Pinton M.C. MONZA 22 22 23 20 21,8 87 3
6 Sergio Baruscotti M.G.C. NOVI LIGURE 20 21 23 23 21,8 87 3
7 Paolo  Porta  M.G.C. NOVI LIGURE 20 24 21 22 21,8 87 4
Ivan Baruscotti G.S.P. VERGIATE 23 19 22 23 21,8 87 4
9 Andreas Dall'Acqua  S.S.V. NATURNS 22 21 23 22 22,0 88 2
10 Andrea Montomoli M.G.C. NOVI LIGURE 22 21 24 21 22,0 88 3
11 Michele  Perego M.T. AMATESE 20 22 21 25 22,0 88 5
12 Paolo  Belli  M.G.C. NOVI LIGURE 25 22 22 20 22,3 89 5
13 Massimiliano  Crespi  M.C. MONZA 22 23 22 23 22,5 90 1
14 Roberto  Garbui G.S.P. VERGIATE 20 24 23 23 22,5 90 4
15 Lorenzo Levis G.S.P. VERGIATE 23 22 25 20 22,5 90 5
16 Alexander Lang  G.S.P. VERGIATE 23 22 24 22 22,8 91 2
17 Gioachino  Ricchiuto  M.C. MONZA 21 22 26 22 22,8 91 5
18 Emanuele Prestinari M.G.C. NOVI LIGURE 23 24 22 23 23,0 92 2
19  Luca  Gavazzi M.C. MONZA 22 24 24 22 23,0 92 2
20  Alberto  Pirovano M.C. MONZA 22 27 21 22 23,0 92 6
21 Anna  Bandera  G.S.P. CUSANO 25 20 21 26 23,0 92 6
22 Luca Dellasega M.G.C. NOVI LIGURE 24 24 22 23 23,3 93 2
23 René  Schäppi  S.S.V. NATURNS 21 23 24 26 23,5 94 5
24 Bernhard Nagele S.S.V. NATURNS 27 19 24 24 23,5 94 8
25 Stefan Zischg  S.S.V. NATURNS 25 21 24 25 23,8 95 4
26 Michele Graffeo  G.S.P. VERGIATE 24 24 26 21 23,8 95 5
Omar Sessa  M.G.C. NOVI LIGURE 26 24 21 24 23,8 95 5
28 Dieter Kaufmann M.T. AMATESE 27 24 22 22 23,8 95 5
29 Guido  Mattaini G.S.P. VERGIATE 24 21 21 29 23,8 95 8
30 Boris  Arzuffi  M.T. AMATESE 24 26 23 23 24,0 96 3
31 Hermann  Türtscher S.S.V. NATURNS 26 21 25 25 24,3 97 5
32 Antonella Flamini G.S.P. CUSANO 27 25 23 22 24,3 97 5
33 Daniele  Diotti  M.T. AMATESE 25 25 25 23 24,5 98 2
34  Antonio  Sorbera M.T. AMATESE 28 24 24 23 24,8 99 5
35  Massimo  Diotti M.T. AMATESE 29 24 22 24 24,8 99 7
36 Ramona Schmid  M.G.C. TERENTEN 28 23 20 28 24,8 99 8
37 Silvia Bandera G.S.P. CUSANO 27 26 26 26 26,3 105 1
38 Andrea  Bergaglio  M.C. MONZA 25 25 27 29 26,5 106 4
39 Wilhelm  Thaler S.S.V. NATURNS 28 30 26 29 28,3 113 4
40 Elvira Schmid M.G.C. TERENTEN 30 30 28 25 28,3 113 5
41 Maria Luisa Armenia  M.G.C. TERENTEN 29 28 25 32 28,5 114 7
42 Lana 1 S.V. LANA         0,0 Non partito
Lana 2 S.V. LANA         0,0 Non partito
Lana 3 S.V. LANA         0,0 Non partito
Lana 4 S.V. LANA         0,0 Non partito
Lana 5 S.V. LANA         0,0 Non partito
Lana 6 S.V. LANA         0,0 Non partito


SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi