2. Prova Italia League 2018
SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi
Statistiche squadra
SQUADRE MASCHILI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
M.C. MONZA | 24 1,00 | 29 1,21 | 27 1,13 | 24 1,00 | 25 1,04 | 26 1,08 | 34 1,42 | 30 1,25 | 36 1,50 | 34 1,42 | 34 1,42 | 33 1,38 | 37 1,54 | 27 1,13 | 34 1,42 | 27 1,13 | 26 1,08 | 30 1,25 |
G.S.P. VERGIATE | 29 1,21 | 32 1,33 | 26 1,08 | 24 1,00 | 28 1,17 | 25 1,04 | 26 1,08 | 32 1,33 | 36 1,50 | 37 1,54 | 34 1,42 | 29 1,21 | 38 1,58 | 24 1,00 | 32 1,33 | 32 1,33 | 29 1,21 | 25 1,04 |
M.G.C. NOVI LIGURE | 26 1,08 | 32 1,33 | 26 1,08 | 24 1,00 | 28 1,17 | 24 1,00 | 26 1,08 | 28 1,17 | 37 1,54 | 35 1,46 | 34 1,42 | 32 1,33 | 44 1,83 | 27 1,13 | 34 1,42 | 31 1,29 | 27 1,13 | 27 1,13 |
S.S.V. NATURNS | 31 1,29 | 31 1,29 | 28 1,17 | 25 1,04 | 26 1,08 | 27 1,13 | 32 1,33 | 37 1,54 | 44 1,83 | 40 1,67 | 40 1,67 | 33 1,38 | 42 1,75 | 27 1,13 | 33 1,38 | 25 1,04 | 30 1,25 | 30 1,25 |
M.T. AMATESE | 25 1,04 | 33 1,38 | 27 1,13 | 24 1,00 | 33 1,38 | 25 1,04 | 37 1,54 | 29 1,21 | 41 1,71 | 39 1,63 | 33 1,38 | 31 1,29 | 47 1,96 | 25 1,04 | 33 1,38 | 31 1,29 | 33 1,38 | 28 1,17 |
S.V. LANA | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
SQUADRE FEMMINILI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
G.S.P. CUSANO | 13 1,08 | 17 1,42 | 12 1,00 | 12 1,00 | 14 1,17 | 12 1,00 | 14 1,17 | 13 1,08 | 19 1,58 | 21 1,75 | 15 1,25 | 20 1,67 | 20 1,67 | 14 1,17 | 18 1,50 | 13 1,08 | 15 1,25 | 16 1,33 |
M.G.C. TERENTEN | 17 1,42 | 21 1,75 | 14 1,17 | 12 1,00 | 15 1,25 | 14 1,17 | 17 1,42 | 21 1,75 | 24 2,00 | 23 1,92 | 19 1,58 | 22 1,83 | 23 1,92 | 20 1,67 | 18 1,50 | 14 1,17 | 15 1,25 | 17 1,42 |
SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi