Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mauro Milanese, M.C. Aponense

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 56

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1 1
2Salto3 2 1 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 1 4
4Schrägkreis/Fetta2 1 2 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 3 3 1
6Mittelkreis/Buca centrale3 1 1 3 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 2 1 1
9V2 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 5 3 2 5
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 1 2 1
13Netz/Cesto1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 2 2 1 1
15Blitz1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 2 1 1
17Rohrhügel/Tubino1 6 2 1 3
18Labyrinth/Labirinto1 2 2 1 1

Summe 28 32 29 25 29
Schnitt: 28,6
Gesamtergebnis: 143


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge