Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gioacchino Ricchiuto, M.C. Monza

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1 2 1
2Salto2 1 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 2 1 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta1 1 1 2 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine3 1 1 3 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale3 2 1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 1 2 1
9V1 1 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 1 2 2 1 1
12Doppelwelle/Due gobbe1 1 1 2 1 1
13Netz/Cesto1 1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1 1 2
15Blitz1 1 1 1 1 3
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 2 2 2 1 1
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 1 2 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 2 1 1 1

Summe 24 22 23 25 22 23
Schnitt: 23,2
Gesamtergebnis: 139


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge