Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Pilser, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 29

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 2 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola2 1 1 2 1
4Schrägkreis/Fetta1 1 2 2 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 1 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 2 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 2 1
9V3 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 2
11Favoritentöter/Finestra2 3 1 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 1 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 2 1 1 1
15Blitz3 2 1 2 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1 1

Summe 28 26 22 25 24
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 125


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge