Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Guido Mattaini, G.S.P. Vergiate

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 2 1 2 2
4Schrägkreis/Fetta2 1 2 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 1 2 3
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 2 1 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 2 1 2 1
9V1 2 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 2 1
11Favoritentöter/Finestra1 2 1 1 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 1 1 2 1
13Netz/Cesto1 1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1 2 1
15Blitz2 1 2 2 1 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 2 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1 2 1

Summe 23 23 24 21 27 25
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 143


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge