Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Schmid, M.G.C. Terenten

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 48

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 2 1 1
2Salto2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 2 2 1 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 1 7 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine3 3 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale5 1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 2 1 1
9V2 2 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 2 1 3 3
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 2 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1 1
15Blitz1 1 1 2 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 2 2 2 1
17Rohrhügel/Tubino1 2 1 1 2
18Labyrinth/Labirinto1 1 4 1 1

Summe 28 28 27 29 24
Schnitt: 27,2
Gesamtergebnis: 136


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge