Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alfred Rabensteiner, M.G.C. Siusi

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 41

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1 1
2Salto1 2 2 2 4
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 2 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 2 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 2 1 1 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano2 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 2 2 2
9V1 1 1 1 2
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra4 3 2 1 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 3 1 1
13Netz/Cesto1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1 1
15Blitz1 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 1 1 2
17Rohrhügel/Tubino2 2 1 1 3
18Labyrinth/Labirinto2 1 1 2 2

Summe 27 27 25 22 29
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 130


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge