Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Marmsoler, M.G.C. Siusi

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi2 1 2 1 1
2Salto2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 2 1 2 2
4Schrägkreis/Fetta1 1 1 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale2 1 1 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 1 2 2
9V1 2 2 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 1 2 2 1
12Doppelwelle/Due gobbe1 1 1 1 2
13Netz/Cesto2 1 2 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1 1
15Blitz1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 2 1 1 1
17Rohrhügel/Tubino2 2 1 1 2
18Labyrinth/Labirinto2 2 1 1 1

Summe 28 24 23 22 25
Schnitt: 24,4
Gesamtergebnis: 122


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge