Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Annelore Rier, M.G.C. Siusi

Kategorie: Senior Femminile (I+II)
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 3 1 1 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 2 1 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 2 2 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 2 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 1 2 2 1 1
9V1 1 1 1 2 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1 3
11Favoritentöter/Finestra1 3 2 2 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 1 2 1 2 2
13Netz/Cesto2 1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1 1 1
15Blitz1 1 2 2 1 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 2 1 1 2
17Rohrhügel/Tubino2 2 1 3 2 6
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1 1 1

Summe 22 24 28 26 23 32
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 155


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge