Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mariangela Caenese, M.V. Algund

Kategorie: Senior Femminile (I+II)
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1 3
2Salto2 2 2 3 2
3Schnecke/Chiocciola2 2 1 4 2
4Schrägkreis/Fetta1 2 3 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 4 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 2 2 2
9V1 1 1 2 2
10Sandschüssel/Fiore1 2 2 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 3 2 1 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 2 2
13Netz/Cesto1 2 1 1 1
14Winkel/Angolo3 1 1 2 1
15Blitz2 2 3 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 1 2 1
17Rohrhügel/Tubino3 1 4 2 1
18Labyrinth/Labirinto1 3 1 3 1

Summe 32 33 30 31 27
Schnitt: 30,6
Gesamtergebnis: 153


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge