Giuria: Presidente: Ermes Franchini Membro: Enrico Caffo Membro: Michele Attulino Responsabile organizzazione: Walter Senoner Decisioni della giuria: - Alycia Giroldini riserva non giocatore - Paolo Belli esenzione scarpe - Scolari concesso gioco a specchio - Maurilio Milone non parte ma fa il coach 1° giorno - Rinvio della partenza a causa di pioggia. - Partenza gara alle ore 08:20 - Interruzione per pioggia dalle ore 10:30 alle ore 10:40 - Interruzione per pioggia dalle ore 10:50 alle ore 11:40 - Interruzione per pioggia dalle ore 11:55 alle ore 14:00 - Interruzione per pioggia dalle ore 14:15 alle ore 14:40 - Interruzione per pioggia dalle ore 16:00 alle ore 16:50 - Gara sospesa alle ore 19:00 a domenica 2° giorno - Partenza alle ore 8:00 mass start - Se per le ore 14:00 non saranno ccompletati i giri di qualificazione (6) si provvederà a tagliare un giro di finale - Attualmente la gara a squadre resta su 6 giri - La giuria si riserva ogni ulteriore modifica in funzione dei tempi di gioco del secondo giorno - Deciso per il taglio di un giro per le squadre (quindi 5 giri e non 6) e di un giro della finale individuale (1 giro al posto di due) - Ivano Molteni esce dopo la buca 11 (finestra) del 5° giro ma prosegue per individuale - Guido Mattaini esce dopo la buca 11 (finestra) del 5° giro ma prosegue per individuale ⁃ Spareggio 1/2 scolari: vince Manuel Sathya Moretti su Giroldini Ryan - Spareggio 3/4 scolari: vince Matteo Diotti Su Marcoaldi Valerio ⁃ Spareggio 1/2 senior uomini: vince Michele Graffeo su Dieter Kaufmann |
Senior Maschile (I+II) | ||||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Michele Graffeo | G.S.P. Vergiate | 22 | 20 | 26 | 21 | 21 | 22 | 22,0 | 6 | 132 | |||
2 | Dieter Kaufmann | M.G.C. Siusi | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22,0 | 5 | 132 | |||
3 | Francesco Leuci | M.T. Amatese | 24 | 25 | 20 | 19 | 24 | 22 | 22,3 | 6 | 134 | |||
4 | Rudy Giroldini | G.S.P. Vergiate | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22,5 | 3 | 135 | |||
5 | Roland Gasser | M.V. Algund | 25 | 22 | 23 | 21 | 25 | 21 | 22,8 | 4 | 137 | |||
6 | Luca Gavazzi | M.C. Monza | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22,8 | 5 | 137 | |||
7 | Luciano Galbiati | G.S.P. Lozza | 22 | 23 | 21 | 21 | 29 | 22 | 23,0 | 8 | 138 | |||
8 | Domenico Garbui | G.S.P. Vergiate | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23,2 | 3 | 139 | |||
9 | Gioacchino Ricchiuto | M.C. Monza | 24 | 22 | 23 | 25 | 22 | 23 | 23,2 | 3 | 139 | |||
10 | Massimo Diotti | M.T. Amatese | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 27 | 23,2 | 6 | 139 | |||
11 | Alfredo Meanti | M.C. Monza | 21 | 25 | 20 | 24 | 23 | 26 | 23,2 | 6 | 139 | |||
12 | Daniele Rabbi | M.C. Aponense | 27 | 26 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23,5 | 6 | 141 | |||
13 | Enrico Caffo | M.M.S.C. Rapallo | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 26 | 23,7 | 5 | 142 | |||
14 | Guido Mattaini | G.S.P. Vergiate | 23 | 23 | 24 | 21 | 27 | 25 | 23,8 | 6 | 143 | |||
15 | Herbert Gstrein | M.V. Algund | 26 | 26 | 22 | 23 | 22 | 26 | 24,2 | 4 | 145 | |||
Cut 15 giocatori per giri di finale - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 5 das Turnier fort | ||||||||||||||
16 | Enrico Righetto | M.C. Terme Euganee | 24 | 24 | 27 | 24 | 21 | 24,0 | 6 | 120 | ||||
17 | Luciano Passera | G.S.P. Lozza | 27 | 26 | 21 | 21 | 25 | 24,0 | 6 | 120 | ||||
18 | Francesco De Nardi | M.V. Algund | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24,2 | 3 | 121 | ||||
19 | Enrico Volpones | M.C. Terme Euganee | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 2 | 122 | ||||
20 | Maurizio De Grandis | M.C. Terme Euganee | 25 | 24 | 25 | 26 | 22 | 24,4 | 4 | 122 | ||||
21 | Andrea Bergaglio | M.M.S.C. Rapallo | 24 | 22 | 26 | 24 | 26 | 24,4 | 4 | 122 | ||||
22 | Andrea Candioli | M.V. Algund | 22 | 27 | 23 | 25 | 25 | 24,4 | 5 | 122 | ||||
23 | Franz Marmsoler | M.G.C. Siusi | 28 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24,4 | 6 | 122 | ||||
24 | Piero Porta | M.G.C. Novi Ligure | 29 | 27 | 20 | 22 | 24 | 24,4 | 9 | 122 | ||||
25 | Vittorio Bandera | G.S.P. Cusano | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24,8 | 3 | 124 | ||||
26 | Roland Mair | S.V. Lana_Raika | 25 | 28 | 25 | 25 | 21 | 24,8 | 7 | 124 | ||||
27 | Angelo Vezzoli | G.S.P. Sebino | 22 | 29 | 23 | 25 | 25 | 24,8 | 7 | 124 | ||||
28 | Giuseppe Cucchi | M.G.C. Novi Ligure | 26 | 24 | 26 | 23 | 26 | 25,0 | 3 | 125 | ||||
29 | Franz Pilser | S.V. Lana_Raika | 28 | 26 | 22 | 25 | 24 | 25,0 | 6 | 125 | ||||
30 | Paolo Belli | M.G.C. Novi Ligure | 25 | 28 | 22 | 28 | 22 | 25,0 | 6 | 125 | ||||
31 | Rinaldo Foini | M.T. Amatese | 28 | 21 | 25 | 27 | 24 | 25,0 | 7 | 125 | ||||
31 | Michele Attulino | G.S.P. Cusano | 22 | 29 | 26 | 23 | 25 | 25,0 | 7 | 125 | ||||
33 | Paolo Marcuzzi | S.V. Lana_Raika | 26 | 24 | 29 | 25 | 21 | 25,0 | 8 | 125 | ||||
34 | Luigi Bianchini | M.G.C. Siusi | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25,2 | 2 | 126 | ||||
35 | Gian Pietro Scaburri | G.S.P. Sebino | 26 | 24 | 23 | 23 | 30 | 25,2 | 7 | 126 | ||||
36 | Claudio Calabrese | G.S.P. Lozza | 23 | 22 | 27 | 27 | 28 | 25,4 | 6 | 127 | ||||
37 | Roberto Mariani | G.S.P. Cusano | 25 | 21 | 34 | 26 | 22 | 25,6 | 13 | 128 | ||||
38 | Luigi Lioia | M.G.C. Novi Ligure | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 25,8 | 3 | 129 | ||||
39 | Ivano Molteni | G.S.P. Lozza | 25 | 24 | 28 | 23 | 29 | 25,8 | 6 | 129 | ||||
40 | Joachim Tauber | M.V. Algund | 23 | 27 | 24 | 31 | 24 | 25,8 | 8 | 129 | ||||
41 | Alfred Rabensteiner | M.G.C. Siusi | 27 | 27 | 25 | 22 | 29 | 26,0 | 7 | 130 | ||||
42 | Marco Bottallo | M.M.S.C. Rapallo | 28 | 25 | 29 | 27 | 21 | 26,0 | 8 | 130 | ||||
43 | Pierantonio Boarina | M.C. Aponense | 25 | 32 | 25 | 25 | 26 | 26,6 | 7 | 133 | ||||
44 | Santino Politi | M.M.S.C. Rapallo | 28 | 28 | 29 | 22 | 27 | 26,8 | 7 | 134 | ||||
45 | Lorenzo Bettini | M.C. Aponense | 25 | 26 | 27 | 32 | 24 | 26,8 | 8 | 134 | ||||
46 | Markus Tschafeller | M.G.C. Terenten | 31 | 29 | 28 | 23 | 24 | 27,0 | 8 | 135 | ||||
47 | Marco Marcoaldi | M.C. Follonica | 28 | 28 | 32 | 25 | 22 | 27,0 | 10 | 135 | ||||
48 | Paul Schmid | M.G.C. Terenten | 28 | 28 | 27 | 29 | 24 | 27,2 | 5 | 136 | ||||
49 | Luigi Rigamondi | G.S.P. Cusano | 30 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27,2 | 5 | 136 | ||||
50 | Roberto Pontiggia | G.S.P. Sebino | 27 | 25 | 25 | 29 | 31 | 27,4 | 6 | 137 | ||||
51 | Aldo Bugliani | M.M.S.C. Rapallo | 33 | 24 | 31 | 26 | 23 | 27,4 | 10 | 137 | ||||
52 | Hubert Putzer | M.G.C. Siusi | 27 | 27 | 26 | 32 | 29 | 28,2 | 6 | 141 | ||||
53 | Kurt Unterweger | M.G.C. Siusi | 30 | 26 | 31 | 30 | 24 | 28,2 | 7 | 141 | ||||
54 | Silvio Costasio | M.T. Amatese | 33 | 26 | 24 | 25 | 33 | 28,2 | 9 | 141 | ||||
55 | Walter Senoner | M.G.C. Siusi | 30 | 28 | 26 | 34 | 24 | 28,4 | 10 | 142 | ||||
56 | Mauro Milanese | M.C. Aponense | 28 | 32 | 29 | 25 | 29 | 28,6 | 7 | 143 | ||||
57 | Mauro Bernardi | M.C. Aponense | 32 | 32 | 29 | 26 | 25 | 28,8 | 7 | 144 | ||||
58 | Mauro Pedroni | M.C. Aponense | 34 | 32 | 28 | 34 | 27 | 31,0 | 7 | 155 | ||||
59 | Marco Plebani | G.S.P. Sebino | 41 | 33 | 37 | 33 | 32 | 35,2 | 9 | 176 | ||||
60 | Manfred Gasser | M.G.C. Terenten | 126 | 33 | 26 | 32 | 27 | 48,8 | 100 | 244 | ||||
61 | Ivan Baruscotti | G.S.P. Vergiate | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21,8 | 3 | 109 | ||||
62 | Philippe Lheritier | M.C. Monza | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22,2 | 4 | 111 | ||||
63 | Maurilio Milone | M.M.S.C. Rapallo | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Senior Femminile (I+II) | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Anna Catanzaro | G.S.P. Vergiate | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23,5 | 4 | 141 | ||
2 | Elfriede Bacher | M.V. Algund | 26 | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24,0 | 3 | 144 | ||
3 | Antonella Flamini | M.C. Aponense | 25 | 24 | 26 | 24 | 21 | 25 | 24,2 | 5 | 145 | ||
4 | Tiziana Chiaravalli | M.G.C. Novi Ligure | 23 | 29 | 26 | 24 | 21 | 23 | 24,3 | 8 | 146 | ||
5 | Sonia Nardin | M.C. Aponense | 23 | 22 | 27 | 29 | 26 | 25 | 25,3 | 7 | 152 | ||
6 | Gudula Scholz | M.V. Algund | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25,5 | 2 | 153 | ||
7 | Annelore Rier | M.G.C. Siusi | 22 | 24 | 28 | 26 | 23 | 32 | 25,8 | 10 | 155 | ||
Cut 6 giocatrici per giri di finale - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
8 | Maria Luisa Armenia | M.G.C. Novi Ligure | 25 | 33 | 26 | 23 | 25 | 26,4 | 10 | 132 | |||
9 | Sara De Nardi | M.V. Algund | 31 | 28 | 28 | 25 | 22 | 26,8 | 9 | 134 | |||
10 | Lorenza Bono | M.T. Amatese | 32 | 27 | 28 | 34 | 24 | 29,0 | 10 | 145 | |||
11 | Sonia Pircher | M.V. Algund | 35 | 30 | 28 | 28 | 26 | 29,4 | 9 | 147 | |||
12 | Mariangela Caenese | M.V. Algund | 32 | 33 | 30 | 31 | 27 | 30,6 | 6 | 153 | |||
13 | Dagmar Hirschmann | M.G.C. Siusi | 22 | 21 | 25 | 21 | 23 | 22,4 | 4 | 112 |
Juniores (F+M) | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Raphael Brunello | M.V. Algund | 28 | 22 | 25 | 26 | 20 | 25 | 24,3 | 8 | 146 | ||
2 | Ramona Schmid | M.G.C. Terenten | 33 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 25,2 | 11 | 151 | ||
3 | Riccardo Belli | G.S.P. Vergiate | 25 | 28 | 29 | 29 | 24 | 26 | 26,8 | 5 | 161 | ||
Cut 6 giocatori per giri di finale - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort |
Schuler (F+M) | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Manuel Sathya Moretti | M.M.S.C. Rapallo | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22,5 | 3 | 135 | ||
2 | Ryan Giroldini | G.S.P. Vergiate | 25 | 26 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22,5 | 6 | 135 | ||
3 | Matteo Diotti | M.T. Amatese | 23 | 26 | 20 | 22 | 21 | 30 | 23,7 | 10 | 142 | ||
4 | Valerio Marcoaldi | G.S.P. Vergiate | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23,7 | 3 | 142 | ||
5 | Aaron Brunello | M.V. Algund | 24 | 24 | 25 | 21 | 24 | 25 | 23,8 | 4 | 143 | ||
6 | Marco Broggi | M.T. Amatese | 24 | 25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 24,0 | 4 | 144 | ||
Cut 6 giocatori per giri di finale - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort | |||||||||||||
7 | Kilian Gasser | M.G.C. Terenten | 26 | 31 | 28 | 27 | 25 | 27,4 | 6 | 137 | |||
8 | Federico Bussotti | M.T. Amatese | 28 | 31 | 28 | 27 | 25 | 27,8 | 6 | 139 | |||
9 | Julian Mueller | S.S.V. Naturns | 29 | 26 | 31 | 31 | 26 | 28,6 | 5 | 143 | |||
10 | Robin Lang | M.V. Algund | 40 | 27 | 30 | 25 | 30 | 30,4 | 15 | 152 | |||
11 | Felix Kammerlander | M.G.C. Terenten | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30,6 | 6 | 153 | |||
12 | Florian Troeger | S.V. Lana_Raika | 32 | 33 | 35 | 33 | 30 | 32,6 | 5 | 163 | |||
13 | Alycia Giroldini | G.S.P. Vergiate | 0,0 | 0 | 0 |
TEAMS | |||||||||||||
Squadre Senior | |||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | ||||||
1 | G.S.P. Vergiate | 69 | 68 | 70 | 64 | 68 | 22,6 | 339 | |||||
2 | M.C. Monza | 71 | 69 | 68 | 70 | 66 | 22,9 | 344 | |||||
3 | M.G.C. Siusi 1 | 72 | 70 | 68 | 65 | 70 | 23,0 | 345 | |||||
4 | M.T. Amatese | 74 | 70 | 66 | 70 | 69 | 23,3 | 349 | |||||
5 | A.M.V. Algund 1 | 77 | 72 | 70 | 67 | 70 | 23,7 | 356 | |||||
6 | M.C. Terme Euganee | 73 | 74 | 76 | 74 | 67 | 24,3 | 364 | |||||
7 | M.C. Aponense 1 | 75 | 72 | 74 | 76 | 69 | 24,4 | 366 | |||||
8 | A.M.V. Algund 2 | 71 | 77 | 72 | 79 | 73 | 24,8 | 372 | |||||
9 | M.M.S.C. Rapallo | 73 | 75 | 80 | 70 | 74 | 24,8 | 372 | |||||
10 | G.S.P. Lozza | 70 | 69 | 76 | 71 | 87 | 24,9 | 373 | |||||
11 | S.V. Lana_Raika | 79 | 78 | 76 | 75 | 66 | 24,9 | 374 | |||||
12 | M.G.C. Novi Ligure | 80 | 81 | 68 | 77 | 70 | 25,1 | 376 | |||||
13 | G.S.P. Cusano Milanino | 72 | 76 | 85 | 74 | 70 | 25,1 | 377 | |||||
14 | M.G.C. Siusi 2 | 75 | 76 | 78 | 72 | 78 | 25,3 | 379 | |||||
15 | G.S.P. Sebino | 75 | 78 | 71 | 77 | 86 | 25,8 | 387 | |||||
16 | M.C. Aponense 2 | 85 | 90 | 85 | 83 | 78 | 28,1 | 421 | |||||
17 | M.G.C. Terenten | 185 | 90 | 81 | 84 | 75 | 34,3 | 515 |
1 | G.S.P. Vergiate (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Guido Mattaini | 23 | 23 | 24 | 21 | 17 11 | a | 23,6 | 108 | |||||
Rudy Giroldini | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22,6 | 113 | ||||||
Ivan Baruscotti | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21,8 | 109 | ||||||
Domenico Garbui | 9 7 | e | 23,2 | 9 | |||||||||
69 | 68 | 70 | 64 | 68 | 22,6 | 339 | |||||||
2 | M.C. Monza (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Gioacchino Ricchiuto | 24 | 22 | 23 | 25 | 22 | 23,2 | 116 | ||||||
Philippe Lheritier | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22,2 | 111 | ||||||
Luca Gavazzi | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23,4 | 117 | ||||||
Alfredo Meanti | |||||||||||||
71 | 69 | 68 | 70 | 66 | 22,9 | 344 | |||||||
3 | M.G.C. Siusi 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Franz Marmsoler | 28 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24,4 | 122 | ||||||
Dagmar Hirschmann | 22 | 21 | 25 | 21 | 23 | 22,4 | 112 | ||||||
Dieter Kaufmann | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22,2 | 111 | ||||||
Walter Senoner | |||||||||||||
72 | 70 | 68 | 65 | 70 | 23,0 | 345 | |||||||
4 | M.T. Amatese (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Massimo Diotti | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 22,4 | 112 | ||||||
Rinaldo Foini | 28 | 21 | 25 | 27 | 24 | 25,0 | 125 | ||||||
Francesco Leuci | 24 | 25 | 20 | 19 | 24 | 22,4 | 112 | ||||||
Silvio Costasio | |||||||||||||
74 | 70 | 66 | 70 | 69 | 23,3 | 349 | |||||||
5 | A.M.V. Algund 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Francesco De Nardi | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24,2 | 121 | ||||||
Herbert Gstrein | 26 | 26 | 22 | 23 | 22 | 23,8 | 119 | ||||||
Roland Gasser | 25 | 22 | 23 | 21 | 25 | 23,2 | 116 | ||||||
Gudula Scholz | |||||||||||||
77 | 72 | 70 | 67 | 70 | 23,7 | 356 | |||||||
6 | M.C. Terme Euganee (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Maurizio De Grandis | 25 | 24 | 25 | 26 | 22 | 24,4 | 122 | ||||||
Enrico Righetto | 24 | 24 | 27 | 24 | 21 | 24,0 | 120 | ||||||
Enrico Volpones | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 122 | ||||||
73 | 74 | 76 | 74 | 67 | 24,3 | 364 | |||||||
7 | M.C. Aponense 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Antonella Flamini | 25 | 24 | 26 | 24 | 21 | 24,0 | 120 | ||||||
Sonia Nardin | 23 | 22 | 27 | 29 | 26 | 25,4 | 127 | ||||||
Daniele Rabbi | 27 | 26 | 21 | 23 | 22 | 23,8 | 119 | ||||||
Pierantonio Boarina | |||||||||||||
75 | 72 | 74 | 76 | 69 | 24,4 | 366 | |||||||
8 | A.M.V. Algund 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Joachim Tauber | 23 | 27 | 24 | 31 | 24 | 25,8 | 129 | ||||||
Elfriede Bacher | 26 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24,2 | 121 | ||||||
Andrea Candioli | 22 | 27 | 23 | 25 | 25 | 24,4 | 122 | ||||||
Sara De Nardi | |||||||||||||
71 | 77 | 72 | 79 | 73 | 24,8 | 372 | |||||||
9 | M.M.S.C. Rapallo (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Enrico Caffo | 21 | 25 | 25 | 24 | 21 | 23,2 | 116 | ||||||
Santino Politi | 28 | 28 | 29 | 22 | 27 | 26,8 | 134 | ||||||
Andrea Bergaglio | 24 | 22 | 26 | 24 | 26 | 24,4 | 122 | ||||||
Marco Bottallo | |||||||||||||
73 | 75 | 80 | 70 | 74 | 24,8 | 372 | |||||||
10 | G.S.P. Lozza (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Ivano Molteni | 25 | 24 | 28 | 23 | 19 11 | a | 25,8 | 119 | |||||
Claudio Calabrese | 23 | 22 | 27 | 27 | 28 | 25,4 | 127 | ||||||
Luciano Galbiati | 22 | 23 | 21 | 21 | 29 | 23,2 | 116 | ||||||
Luciano Passera | 11 7 | e | 24,0 | 11 | |||||||||
70 | 69 | 76 | 71 | 87 | 24,9 | 373 | |||||||
11 | S.V. Lana_Raika (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Franz Pilser | 28 | 26 | 22 | 25 | 24 | 25,0 | 125 | ||||||
Roland Mair | 25 | 28 | 25 | 25 | 21 | 24,8 | 124 | ||||||
Paolo Marcuzzi | 26 | 24 | 29 | 25 | 21 | 25,0 | 125 | ||||||
79 | 78 | 76 | 75 | 66 | 24,9 | 374 | |||||||
12 | M.G.C. Novi Ligure (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Luigi Lioia | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 25,8 | 129 | ||||||
Paolo Belli | 25 | 28 | 22 | 28 | 22 | 25,0 | 125 | ||||||
Piero Porta | 29 | 27 | 20 | 22 | 24 | 24,4 | 122 | ||||||
Maria Luisa Armenia | |||||||||||||
80 | 81 | 68 | 77 | 70 | 25,1 | 376 | |||||||
13 | G.S.P. Cusano Milanino (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Roberto Mariani | 25 | 21 | 34 | 26 | 22 | 25,6 | 128 | ||||||
Michele Attulino | 22 | 29 | 26 | 23 | 25 | 25,0 | 125 | ||||||
Vittorio Bandera | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24,8 | 124 | ||||||
Luigi Rigamondi | |||||||||||||
72 | 76 | 85 | 74 | 70 | 25,1 | 377 | |||||||
14 | M.G.C. Siusi 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Luigi Bianchini | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25,2 | 126 | ||||||
Annelore Rier | 22 | 24 | 28 | 26 | 23 | 24,6 | 123 | ||||||
Alfred Rabensteiner | 27 | 27 | 25 | 22 | 29 | 26,0 | 130 | ||||||
Kurt Unterweger | |||||||||||||
75 | 76 | 78 | 72 | 78 | 25,3 | 379 | |||||||
15 | G.S.P. Sebino (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Roberto Pontiggia | 27 | 25 | 25 | 29 | 31 | 27,4 | 137 | ||||||
Gian Pietro Scaburri | 26 | 24 | 23 | 23 | 30 | 25,2 | 126 | ||||||
Angelo Vezzoli | 22 | 29 | 23 | 25 | 25 | 24,8 | 124 | ||||||
Marco Plebani | |||||||||||||
75 | 78 | 71 | 77 | 86 | 25,8 | 387 | |||||||
16 | M.C. Aponense 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Mauro Bernardi | 32 | 32 | 29 | 26 | 25 | 28,8 | 144 | ||||||
Mauro Milanese | 28 | 32 | 29 | 25 | 29 | 28,6 | 143 | ||||||
Lorenzo Bettini | 25 | 26 | 27 | 32 | 24 | 26,8 | 134 | ||||||
Mauro Pedroni | |||||||||||||
85 | 90 | 85 | 83 | 78 | 28,1 | 421 | |||||||
17 | M.G.C. Terenten (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Paul Schmid | 28 | 28 | 27 | 29 | 24 | 27,2 | 136 | ||||||
Markus Tschafeller | 31 | 29 | 28 | 23 | 24 | 27,0 | 135 | ||||||
Manfred Gasser | 126 | 33 | 26 | 32 | 27 | 48,8 | 244 | ||||||
185 | 90 | 81 | 84 | 75 | 34,3 | 515 |
TEAMS | |||||||||||||
Squadre Junior | |||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | ||||||
1 | G.S.P. Vergiate | 72 | 77 | 71 | 75 | 69 | 24,3 | 364 | |||||
2 | M.T. Amatese | 75 | 82 | 71 | 75 | 70 | 24,9 | 373 | |||||
3 | A.M.V. Algund | 92 | 73 | 80 | 72 | 74 | 26,1 | 391 | |||||
4 | M.G.C. Terenten | 89 | 87 | 86 | 77 | 79 | 27,9 | 418 |
1 | G.S.P. Vergiate (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Riccardo Belli | 25 | 28 | 29 | 29 | 24 | 27,0 | 135 | ||||||
Ryan Giroldini | 25 | 26 | 20 | 21 | 20 | 22,4 | 112 | ||||||
Valerio Marcoaldi | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 23,4 | 117 | ||||||
Alycia Giroldini | |||||||||||||
72 | 77 | 71 | 75 | 69 | 24,3 | 364 | |||||||
2 | M.T. Amatese (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Matteo Diotti | 23 | 26 | 20 | 22 | 21 | 22,4 | 112 | ||||||
Federico Bussotti | 28 | 31 | 28 | 27 | 25 | 27,8 | 139 | ||||||
Marco Broggi | 24 | 25 | 23 | 26 | 24 | 24,4 | 122 | ||||||
75 | 82 | 71 | 75 | 70 | 24,9 | 373 | |||||||
3 | A.M.V. Algund (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Aaron Brunello | 24 | 24 | 25 | 21 | 24 | 23,6 | 118 | ||||||
Robin Lang | 40 | 27 | 30 | 25 | 30 | 30,4 | 152 | ||||||
Raphael Brunello | 28 | 22 | 25 | 26 | 20 | 24,2 | 121 | ||||||
92 | 73 | 80 | 72 | 74 | 26,1 | 391 | |||||||
4 | M.G.C. Terenten (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
Kilian Gasser | 26 | 31 | 28 | 27 | 25 | 27,4 | 137 | ||||||
Felix Kammerlander | 30 | 32 | 34 | 28 | 29 | 30,6 | 153 | ||||||
Ramona Schmid | 33 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25,6 | 128 | ||||||
89 | 87 | 86 | 77 | 79 | 27,9 | 418 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5 |