Südtiroler Einzelmeisterschaft


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler MM | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robin Lang, M.V. Algund

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden2 2 1 2 2 1
2Mittelhügel1 3 2 1 2 3
3Salto3 2 2 3 2 2
4Gradschlag2 1 2 2 3 2
5Schleife1 1 2 2 4 1
6Winkel1 1 2 1 1 2
7Niere2 2 1 2 2 2
8V1 1 1 1 2 1
9Fenster2 2 2 1 2 2
10Hochplateau1 1 2 1 1 2
11Versetzte Kegel2 2 2 2 1 2
12Labyrinth1 1 2 1 1 1
13Vulkan1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1
15Guglhupf2 2 1 2 2 4
16Netz1 4 1 1 1 1
17Rohrhügel1 2 2 3 3 1
18Blitz1 3 3 2 2 2

Summe 26 32 30 29 33 31
Schnitt: 30,2
Gesamtergebnis: 181


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler MM | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge