49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

René Schäppi, AMV Algund, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 1 2 2 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel2 1 1 2 1 1 1 4
6V1 1 1 1 2 1 1 2
7Guglhupf2 1 2 2 1 1 1 1
8Doppelwelle1 2 1 1 2 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 2 1 1 3
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 2 2 1 1 1 1
12Passage2 2 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 1 1 1 3
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 2 1 2 2
17Gradschlag mit Stäben1 1 1 1 2 3 1 2
18Blitz3 3 2 1 1 1 1 1

Summe 25 25 23 21 24 21 20 29
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 188

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige