49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Renate Widek, Badener AC ZV Minigolf, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 2 6 1 1 1 2 1
2Salto2 2 2 2 2 2 1 3 2
3Labyrinth1 2 1 2 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel1 2 1 1 1 1 1 1 2
6V4 2 1 3 1 2 1 1 2
7Guglhupf2 1 1 5 2 1 1 2 1
8Doppelwelle1 2 2 1 2 2 2 1 2
9Mittelkreis1 2 3 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis1 2 1 2 1 3 4 1 1
12Passage1 1 2 2 2 1 2 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 2 1 1
15Raute1 2 1 2 1 1 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 1 2 2 1 1 2 1
17Gradschlag mit Stäben2 3 1 2 3 1 3 2 2
18Blitz1 2 2 1 2 3 2 1 2

Summe 25 30 25 37 26 25 28 25 25
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 246

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige