49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Maria Spieleder, BGC Neutraubling, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Salto2 2 2 2 2 1 2 1 1
3Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel3 2 2 1 2 1 2 1 1
6V1 1 1 1 1 2 1 2 2
7Guglhupf1 1 2 3 2 2 4 2 1
8Doppelwelle2 2 2 1 2 2 2 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 2 2 1 2 1
11Schrägkreis1 1 1 1 2 1 1 1 3
12Passage2 1 1 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 2 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 2 3 1 1
15Raute3 1 1 2 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 2 2 1 2 1 2
17Gradschlag mit Stäben3 2 1 2 3 1 1 1 1
18Blitz1 2 2 1 2 2 1 2 1

Summe 27 23 24 26 28 24 27 26 23
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 228

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige