49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Alexander Lang, G.S.P. Vergiate, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden2 2 1 1 1 1 1 1
2Salto3 3 1 2 2 1 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 2 1 2 1 1 1
7Guglhupf2 2 1 2 2 2 2 1
8Doppelwelle2 2 1 1 1 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 2 1 1
14Sandkasten1 2 1 1 1 2 1 1
15Raute2 1 1 1 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 2 1 2
17Gradschlag mit Stäben1 1 1 1 2 2 1 2
18Blitz1 1 1 2 1 2 1 1

Summe 24 25 19 22 22 25 21 21
Schnitt: 22,4
Gesamtergebnis: 179

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige