49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Markus Obeth, AMV Algund, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 2
2Salto2 2 2 2 2 1 1 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 2 1 1 1
5Rohrhügel1 1 1 1 3 1 1 1 1
6V1 2 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 1 2 2 2 1 1 1
8Doppelwelle1 1 1 1 1 1 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Passage2 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 2 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Gradschlag mit Stäben2 3 2 1 1 1 1 1 1
18Blitz2 1 1 2 2 1 1 1 2

Summe 23 22 20 21 24 22 18 20 22
Schnitt: 21,3
Gesamtergebnis: 192

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige