49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Robin Lang, AMV Algund, Italien

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 2 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 3 2 2 1 2 1 3
3Labyrinth2 2 3 1 2 1 2 1 2
4Winkel1 2 2 2 1 1 1 1 1
5Rohrhügel2 3 3 1 3 1 1 1 1
6V1 2 1 1 2 1 1 1 2
7Guglhupf4 2 2 2 2 1 2 2 1
8Doppelwelle2 2 2 1 1 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 4 2 2 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 5 1 5 2 7 2 1
12Passage1 3 1 1 2 2 2 3 1
13Liegende Schleife2 1 4 3 1 1 2 2 1
14Sandkasten1 1 2 3 2 1 1 1 2
15Raute2 1 2 1 1 2 1 3 3
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 3 1 1 2
17Gradschlag mit Stäben3 2 4 2 1 3 3 2 2
18Blitz2 2 2 2 1 3 3 1 4

Summe 31 33 42 31 31 29 34 27 31
Schnitt: 32,1
Gesamtergebnis: 289

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige