49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Mario Boninsegna, M.C. Predazzo, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 4 1 1 1 1
2Salto1 1 2 2 2 1 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel2 1 1 1 1 1 1 1
6V1 1 1 2 1 3 1 2
7Guglhupf1 2 1 2 2 2 2 1
8Doppelwelle1 1 1 1 2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 2 1 1 1 1
12Passage2 1 1 2 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 3 1 1 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 2 1 1 1
15Raute1 2 1 1 2 1 1 3
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 2 1 2
17Gradschlag mit Stäben1 1 1 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 21 20 21 27 24 23 21 23
Schnitt: 22,5
Gesamtergebnis: 180

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige