49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Franz Marmsoler, MGC Seis, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 2 2 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 2 1 2 1 2 1 1
5Rohrhügel1 2 1 2 1 1 2 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 2 2 2 2 1 1 2
8Doppelwelle2 2 1 1 1 2 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 2 1 1 2 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Sandkasten2 1 1 1 1 1 1 1 2
15Raute1 1 2 1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 1 1 2 1
17Gradschlag mit Stäben2 1 1 1 2 2 3 1 1
18Blitz1 2 2 2 2 1 1 1 1

Summe 25 22 23 25 25 22 24 19 22
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 207

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige