49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Karl-Heinz Gerwert, MGF Waldshut 74, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 1 1 1
2Salto2 2 1 2 2 2 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 1 1
4Winkel1 1 1 2 2 1 2 1 1
5Rohrhügel1 1 1 1 1 1 1 1 2
6V1 1 1 2 1 1 1 2 1
7Guglhupf3 1 2 1 1 1 1 1 2
8Doppelwelle1 1 2 2 2 1 1 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 2 1 1 1
14Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 1 1 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 2 1 1 2 1
17Gradschlag mit Stäben2 3 2 1 1 1 1 1 2
18Blitz2 1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 23 21 22 25 22 21 20 23 22
Schnitt: 22,1
Gesamtergebnis: 199

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige