49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Julian Müller, S.S.V. Naturns, Italien

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 2 1 1 1 1 1 1 2
2Salto2 3 2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 2 2 1 1 1 1 3 1
4Winkel2 2 1 1 2 1 1 1 1
5Rohrhügel3 1 3 2 1 1 2 2 3
6V2 4 1 2 1 1 3 1 1
7Guglhupf2 1 2 2 4 2 2 3 1
8Doppelwelle2 2 2 1 2 2 2 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 2 1 1 1 1
10Hochplateau1 3 1 3 5 1 1 1 1
11Schrägkreis1 3 4 3 3 3 3 1 1
12Passage1 2 1 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife3 1 1 3 1 1 3 2 1
14Sandkasten1 3 3 1 1 1 1 2 1
15Raute1 2 2 1 1 1 2 2 3
16Stumpfe Kegel2 1 2 2 2 2 2 1 1
17Gradschlag mit Stäben1 2 2 1 2 3 3 2 3
18Blitz2 3 2 1 2 3 5 3 2

Summe 29 38 33 29 34 28 36 31 28
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 286

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige