49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Hermann Türtscher, UBGC Hörbranz, Österreich

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 2 1 1
2Salto1 2 2 1 1 2 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1
5Rohrhügel2 1 1 2 3 1 3 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 1 1 2 1 2 1 1
8Doppelwelle2 2 1 1 2 1 1 1 1
9Mittelkreis2 2 1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 2 1 1
14Sandkasten1 2 1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 2 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 1 2 2 2 2 1 1 1
17Gradschlag mit Stäben1 2 1 1 2 2 1 1 1
18Blitz2 1 1 2 1 2 2 1 1

Summe 23 23 21 22 24 23 25 20 19
Schnitt: 22,2
Gesamtergebnis: 200

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige