49. Int. Miniaturgolfturnier Algund

Aktualisiert: 2024-10-28   16:39Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 23 23 20 21 20 20 19 23 18 20,8 5 187
2 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA 22 20 21 20 20 25 22 22 20 21,3 5 192
3 Markus Obeth AMV Algund ITA 23 22 20 21 24 22 18 20 22 21,3 6 192
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 22 20 23 27 19 21 23 20   21,9 8 175
5 Alexander Lang G.S.P. Vergiate ITA 24 25 19 22 22 25 21 21   22,4 6 179
6 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA 21 20 21 27 24 23 21 23   22,5 7 180
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA 22 23 24 23 23 24       23,2 2 139
8 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 24 23 23 21 26 23       23,3 5 140
9 Roman Jussel MGC Rheineck SUI 25 23 26 20 20 26       23,3 6 140
10 Mark Arnold SG Arheilgen Abt. Bahnengolf GER 23 22 26 22 24 24       23,5 4 141
11 Timo Roessler 1. MGC Metzingen GER 25 21 24 24 23 27       24,0 6 144
12 Roland Gasser AMV Algund ITA 25 22 22 23 24 29       24,2 7 145
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
13 Armin Hörl MGF Hammer GER 24 21 26 25           24,0 5 96
14 Roland Brunello AMV Algund ITA 28 24 22 22           24,0 6 96
15 Josef Reiter MGF Hammer GER 27 24 23 23           24,3 4 97
16 Niko Finsterer-Robnik BGC Illertissen GER 25 27 22 24           24,5 5 98
17 Mario Schlageter AMV Algund ITA 28 25 22 23           24,5 6 98
18 Wolfgang Bäurle ASV Pegnitz GER 23 31 25 21           25,0 10 100
19 Raphael Brunello AMV Algund ITA 27 23 25 26           25,3 4 101
20 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA 28 26 24 26           26,0 4 104
21 Jörg Sienknecht BGC Schweinfurt GER 29 26 28 30           28,3 4 113
22 Markus Dolp BGC Illertissen GER 33 32 33 27           31,3 6 125

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Maria Spieleder BGC Neutraubling GER 27 23 24 26 28 24 27 26 23 25,3 5 228
2 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 26 27 28 30 34 23 22 26 25 26,8 12 241
3 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT 25 30 25 37 26 25 28 25 25 27,3 12 246
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 29 25 25 27 25 29 36 29   28,1 11 225
5 Sonia Pircher AMV Algund ITA 29 28 24 28 30 25 35 30   28,6 11 229
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
6 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 29 30 31 26 31 28       29,2 5 175
7 Rita Borer MGC Rheineck SUI 29 34 28 27 35 30       30,5 8 183
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Paulette Brem AMV Algund ITA 32 31 32 30           31,3 2 125
9 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl AUT 27 34 33 32           31,5 7 126
10 Mariangela Canese AMV Algund ITA 34 34 31 31           32,5 3 130
11 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER 32 31 34 34           32,8 3 131
12 Ursi Fuchs UMSC Schruns AUT 35 31 34 33           33,3 4 133
13 Sonja Eckstein MGC Wolnzach GER 35 30 41 29           33,8 12 135
14 Angela Fuchs BGC Neutraubling GER 35 49 33 42           39,8 16 159

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Renate Vetter MSC Bensheim-Auerbach GER 25 22 23 25 23 23 21 23 22 23,0 4 207
2 Simone Kohfeld MSC Bensheim-Auerbach GER 23 22 21 24 25 27 24 26 23 23,9 6 215
3 Ramona Schmid M.G.C. Terenten ITA 26 26 26 23 23 24 21 25 22 24,0 5 216
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER 25 24 24 26 25 26       25,0 2 150
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER 29 25 25 24           25,8 5 103
6 Melanie Jooß BGC Illertissen GER 28 28 23 27           26,5 5 106
7 Alessandra Cudia G.S.P. Vergiate ITA 28 27 29 25           27,3 4 109
8 Elvira Schmid M.G.C. Terenten ITA 29 28 29 27           28,3 2 113

Schüler männlich
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Felix Kammerlander M.G.C. Terenten ITA 34 35 30 38 28 33 29 32 24 31,4 14 283
2 Julian Müller S.S.V. Naturns ITA 29 38 33 29 34 28 36 31 28 31,8 10 286
3 Robin Lang AMV Algund ITA 31 33 42 31 31 29 34 27 31 32,1 15 289
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Florian Rohowsky BGCR Telfs AUT 37 36 34 41 29 31 28 31 33,4 13 267

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 GER 23 21 22 25 22 21 20 23 22 22,1 5 199
2 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 23 23 21 22 24 23 25 20 19 22,2 6 200
3 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee GER 21 21 22 28 24 23 24 21 22 22,9 7 206
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER 23 23 28 23 22 23 22 22   23,3 6 186
5 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning AUT 23 26 22 22 25 23 27 19   23,4 8 187
6 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER 25 24 24 25 22 23 23 25   23,9 3 191
7 Werner Meixner MGF Hammer GER 26 24 22 22 25 25 23 25   24,0 4 192
8 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 28 25 24 23 24 25 23 21   24,1 7 193
9 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 25 20 25 24 23 27 25 25   24,3 7 194
10 Horst Spirk BGCR Telfs AUT 28 23 24 26 20 24 26 23   24,3 8 194
11 Klaus Baumer BGC Illertissen GER 23 27 23 23 23 25 28 24   24,5 5 196
12 Oswald Heller MGC Murnau am Staffelsee GER 25 28 23 25 26 21 27 25   25,0 7 200
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
13 Othmar Altenmüller BGC Ternberg AUT 24 23 25 29 28 23       25,3 6 152
14 Norbert Sturm MGC Ingolstadt GER 20 25 29 27 26 28       25,8 9 155
15 Kurt Dresel MGC Ingolstadt GER 25 26 26 26 28 26       26,2 3 157
16 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 23 30 27 27 25 25       26,2 7 157
17 Walter Wildt MGF Hammer GER 29 21 28 25 25 29       26,2 8 157
18 Lothar Abele 1. MGC Metzingen GER 25 27 26 29 27 25       26,5 4 159
19 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl AUT 23 24 28 28 30 28       26,8 7 161
20 Gerhard Pischel MGC Wolnzach GER 28 27 23 25 31 27       26,8 8 161
21 Hubert Bayer 1. BGC Landshut GER 26 25 25 26 30 30       27,0 5 162
22 Peter Weber MC Effretikon SUI 24 28 24 31 27 29       27,2 7 163
23 Karl Brem AMV Algund ITA 26 27 31 23 34 25       27,7 11 166
Cut - 21 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
24 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt GER 32 26 26 25           27,3 7 109
25 Jean-Daniel Hofstetter MGF Waldshut 74 GER 25 26 33 25           27,3 8 109
26 Gerhard Puschner UBGC Hörbranz AUT 29 32 21 27           27,3 11 109
27 Gerhard Schröck BGC Schweinfurt GER 25 27 31 27           27,5 6 110
28 Martin Nuri-Kälble BSV 82 Ohlsbach GER 26 29 26 30           27,8 4 111
29 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT 30 25 27 29           27,8 5 111
30 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA 24 28 30 31           28,3 7 113
31 Wolfgang Müller VfL Lüneburg Abt. Bahnengolf GER 28 31 28 29           29,0 3 116
32 Renato Girola G.S.P. Vergiate ITA 33 28 30 27           29,5 6 118
33 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 35 34 30 25           31,0 10 124
34 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 37 26 27 36           31,5 11 126
35 Eberhard Henkel BSG Pneumant Fürstenwalde GER 37 30 25 43           33,8 18 135
36 Andreas Zingg AMV Algund ITA 31 36 37 36           35,0 6 140
37 Helmut Eckstein MGC Wolnzach GER 33 39 31 37           35,0 8 140
38 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT 43 39 32 30           36,0 13 144
39 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 36 39 39 34           37,0 5 148
40 Georg Stabl SSV Ulm 1846 GER 36 35 41 36           37,0 6 148
41 Erich Less BGC Schweinfurt GER 44 31 35 38           37,0 13 148
42 Heinz Bienert UBGC Hörbranz AUT 37 43 41 42           40,8 6 163

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen GER 25 19 22 20 21 22 22 21 23 21,7 6 195
2 Dieter Kaufmann MGC Seis ITA 20 23 22 24 20 24 18 24 21 21,8 6 196
3 Franz Marmsoler MGC Seis ITA 25 22 23 25 25 22 24 19 22 23,0 6 207
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Michael Rapp MGF Hammer GER 23 20 29 24 22 23 21 24   23,3 9 186
5 Andreas Grzeski BGSV Kerpen GER 27 23 22 24 24 20 24 23   23,4 7 187
6 Jörg Tetzlaff Reinickendorfer MGC GER 27 20 26 21 23 21 25 24   23,4 7 187
7 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 GER 25 23 22 23 21 23 26 25   23,5 5 188
8 René Schäppi AMV Algund ITA 25 25 23 21 24 21 20 29   23,5 9 188
9 Daniele Rabbi M.C. Aponense ITA 21 25 23 24 23 23 30 20   23,6 10 189
10 Holger Lauble MGF Waldshut 74 GER 23 26 21 25 22 22 26 25   23,8 5 190
11 Harald Baumann MGF Waldshut 74 GER 26 22 22 25 23 24 31 23   24,5 9 196
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
12 Walter Senoner MGC Seis ITA 29 21 24 25 25 22       24,3 8 146
13 Toni Ploner BGCR Telfs AUT 26 25 25 24 25 22       24,5 4 147
14 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 26 24 24 23 27 24       24,7 4 148
15 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach GER 24 24 28 25 22 25       24,7 6 148
16 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER 24 26 20 25 25 28       24,7 8 148
17 Luigi Bianchini MGC Seis ITA 23 25 23 27 26 25       24,8 4 149
18 Klaus Habrich 1. MGC Süßen GER 21 24 27 28 25 25       25,0 7 150
19 Gerno Grapengeter MGC Dormagen Brechten GER 27 26 26 22 28 21       25,0 7 150
20 Martin Becker Reinickendorfer MGC GER 25 23 23 30 24 26       25,2 7 151
21 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 26 26 25 23 23 30       25,5 7 153
22 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika ITA 26 22 24 29           25,3 7 101 Nicht beendet
Cut - 21 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
23 Mirco Alibabic MGC Rheineck SUI 24 26 26 26           25,5 2 102
24 Carlo Crivellaro M.C. Aponense ITA 24 25 25 28           25,5 4 102
25 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 25 23 27 27           25,5 4 102
26 Konrad Koböck MGF Hammer GER 31 24 20 27           25,5 11 102
27 Robert Koböck MGF Hammer GER 25 28 25 25           25,8 3 103
28 Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER 26 28 25 25           26,0 3 104
28 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER 27 26 27 24           26,0 3 104
30 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER 22 26 31 25           26,0 9 104
31 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 27 24 28 26           26,3 4 105
32 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA 27 25 29 25           26,5 4 106
33 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 28 29 30 21           27,0 9 108
34 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 27 31 25 26           27,3 6 109
35 Gerhard Pitterle MGC Bad Feilnbach GER 29 31 26 24           27,5 7 110
36 Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee GER 25 28 29 30           28,0 5 112
37 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 30 30 29 28           29,3 2 117
38 Reiner Ubl S.S.V. Naturns ITA 35 32 28 29           31,0 7 124
39 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA 33 33 26 33           31,3 7 125
40 Rainer Moritz BGC Schweinfurt GER 34 30 27 36           31,8 9 127
41 Wolfgang Schury BGC Bad Mergentheim GER                   0,0 0 0 Nicht gestartet

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Seis ITA 21 26 24 19 26 21 21 24 21 22,6 7 203
2 Sara De Nardi AMV Algund ITA 26 23 23 22 21 24 27 25 28 24,3 7 219
3 Gina Jehle UBGC Hörbranz AUT 27 23 28 24 25 23 27 24 24 25,0 5 225
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Gudula Scholz AMV Algund ITA 25 24 32 22 32 25       26,7 10 160
5 Ute Häring SSV Ulm 1846 GER 27 25 32 24 25 28       26,8 8 161
6 Andrea Baierl MGC Ingolstadt GER 28 21 24 28 30         26,2 9 131 Nicht beendet
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
7 Elfriede Bacher AMV Algund ITA 24 24 29 33           27,5 9 110
8 Marina Casu MGC Ingolstadt GER 31 26 28 26           27,8 5 111
9 Christine Gstrein AMV Algund ITA 28 28 28 29           28,3 1 113
10 Susy Schäppi C.A.M. Arizzano ITA 30 34 32 28           31,0 6 124
11 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 37 35 33 29           33,5 8 134
12 Annette Kaestner Reinickendorfer MGC GER 30 36 44 41           37,8 14 151

Teams
Mannschaftskategorie
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Seis95 92 93 93 23,3373
2 AMV Algund 1103 94 90 90 23,6377
3 MSC Bensheim Auerbach102 93 93 99 24,2387
4 MGF Waldshut97 95 98 100 24,4390
5 MGF Hammer101 96 99 94 24,4390
6 BGC Illertissen100 105 91 95 24,4391
7 SV Lana_Raika95 93 97 108 24,6393
8 AMV Algund 2103 95 97 102 24,8397
9 MGC Ingolstadt 194 100 104 99 24,8397
10 SSV Naturns/Raiffeisen111 104 95 102 25,8412
11 AMV Algund 3103 105 106 99 25,8413
12 MGC Ingolstadt 2111 101 101 104 26,1417
13 MGC Rheineck107 108 105 100 26,3420
14 GSP Vergiate113 109 108 95 26,6425
15 MGC Terenten112 109 113 103 27,3437
16 AMV Algund 4120 120 122 113 29,7475
17 BGC Schweinfurt132 114 121 131 31,1498


 
1 MGC Seis (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann21 26 24 19 22,590
 Dieter Kaufmann20 23 22 24 22,389
 Franz Marmsoler25 22 23 25 23,895
 Walter Senoner29 21 24 25 24,899
 Luigi Bianchini       
 95 92 93 93 23,3373
 
2 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Obeth23 22 20 21 21,586
 Roland Brunello28 24 22 22 24,096
 Raphael Brunello27 23 25 26 25,3101
 René Schäppi25 25 23 21 23,594
 Robin Lang       
 103 94 90 90 23,6377
 
3 MSC Bensheim Auerbach (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elke Thiem29 25 25 24 25,8103
 Michaela Geist25 24 24 26 24,899
 Renate Vetter25 22 23 25 23,895
 Simone Kohfeld23 22 21 24 22,590
 102 93 93 99 24,2387
 
4 MGF Waldshut (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Harald Baumann26 22 22 25 23,895
 Jean-Daniel Hofstetter25 26 33 25 27,3109
 Holger Lauble23 26 21 25 23,895
 Karl-Heinz Gerwert23 21 22 25 22,891
 97 95 98 100 24,4390
 
5 MGF Hammer (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Josef Reiter27 24 23 23 24,397
 Michael Rapp23 20 29 24 24,096
 Werner Meixner26 24 22 22 23,594
 Robert Koböck25 28 25 25 25,8103
 Armin Hörl       
 101 96 99 94 24,4390
 
6 BGC Illertissen (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Baumer23 27 23 23 24,096
 Melanie Jooß28 28 23 27 26,5106
 Niko Finsterer-Robnik25 27 22 24 24,598
 Thomas Jooß24 23 23 21 22,891
 100 105 91 95 24,4391
 
7 SV Lana_Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer23 23 20 21 21,887
 Kurt Unterhauser22 20 23 27 23,092
 Paolo Marcuzzi26 22 24 29 25,3101
 Franz Pilser24 28 30 31 28,3113
 95 93 97 108 24,6393
 
8 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Herbert Gstrein26 24 24 23 24,397
 Mario Schlageter28 25 22 23 24,598
 Roland Gasser25 22 22 23 23,092
 Elfriede Bacher24 24 29 33 27,5110
 Andreas Zingg       
 103 95 97 102 24,8397
 
9 MGC Ingolstadt 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Thomas Jansen27 26 27 24 26,0104
 Lothar Möbs24 26 20 25 23,895
 Alexander Horbas23 23 28 23 24,397
 Norbert Sturm20 25 29 27 25,3101
 Marina Casu       
 94 100 104 99 24,8397
 
10 SSV Naturns/Raiffeisen (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua22 20 21 20 20,883
 Helmuth Zischg28 26 24 26 26,0104
 Wilhelm Thaler28 25 24 23 25,0100
 Andreas Bertolini33 33 26 33 31,3125
 Julian Müller       
 111 104 95 102 25,8412
 
11 AMV Algund 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi23 30 27 27 26,8107
 Sara De Nardi26 23 23 22 23,594
 Sonia Pircher29 28 24 28 27,3109
 Gudula Scholz25 24 32 22 25,8103
 103 105 106 99 25,8413
 
12 MGC Ingolstadt 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Baierl28 21 24 28 25,3101
 Dieter Baierl26 28 25 25 26,0104
 Willi Helmschmidt32 26 26 25 27,3109
 Kurt Dresel25 26 26 26 25,8103
 111 101 101 104 26,1417
 
13 MGC Rheineck (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mirco Alibabic24 26 26 26 25,5102
 Renate Hohl29 25 25 27 26,5106
 Rita Borer29 34 28 27 29,5118
 Roman Jussel25 23 26 20 23,594
 Leonhard Borer       
 107 108 105 100 26,3420
 
14 GSP Vergiate (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alessandra Cudia28 27 29 25 27,3109
 Alexander Lang24 25 19 22 22,590
 Guido Mattaini28 29 30 21 27,0108
 Renato Girola33 28 30 27 29,5118
 113 109 108 95 26,6425
 
15 MGC Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid29 28 29 27 28,3113
 Markus Tschafeller30 30 29 28 29,3117
 Paul Schmid27 25 29 25 26,5106
 Ramona Schmid26 26 26 23 25,3101
 Felix Kammerlander       
 112 109 113 103 27,3437
 
16 AMV Algund 4 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein28 28 28 29 28,3113
 Karl Brem26 27 31 23 26,8107
 Mariangela Canese34 34 31 31 32,5130
 Paulette Brem32 31 32 30 31,3125
 120 120 122 113 29,7475
 
17 BGC Schweinfurt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Erich Less44 31 35 38 37,0148
 Gerhard Schröck25 27 31 27 27,5110
 Jörg Sienknecht29 26 28 30 28,3113
 Rainer Moritz34 30 27 36 31,8127
 132 114 121 131 31,1498

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.13