49. Int. Miniaturgolfturnier Algund


Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Labyrinth
Winkel
Rohrhügel
V
Guglhupf
Doppelwelle
Mittelkreis
Hochplateau
Schrägkreis
Passage
Liegende Schleife
Sandkasten
Raute
Stumpfe Kegel
Gradschlag mit Stäben
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC Seis19 1,1927 1,6916 1,0017 1,0625 1,5616 1,0025 1,5624 1,5018 1,1321 1,3118 1,1318 1,1321 1,3122 1,3819 1,1920 1,2524 1,5023 1,44
AMV Algund 116 1,0028 1,7518 1,1317 1,0620 1,2522 1,3827 1,6923 1,4417 1,0617 1,0621 1,3122 1,3817 1,0616 1,0023 1,4423 1,4424 1,5026 1,63
MSC Bensheim Auerbach19 1,1927 1,6916 1,0018 1,1323 1,4419 1,1924 1,5024 1,5021 1,3118 1,1320 1,2516 1,0019 1,1916 1,0028 1,7524 1,5031 1,9424 1,50
MGF Waldshut21 1,3130 1,8817 1,0620 1,2530 1,8823 1,4423 1,4423 1,4417 1,0617 1,0619 1,1921 1,3121 1,3117 1,0620 1,2524 1,5029 1,8118 1,13
MGF Hammer21 1,3125 1,5619 1,1917 1,0622 1,3819 1,1926 1,6327 1,6918 1,1319 1,1920 1,2516 1,0021 1,3119 1,1922 1,3822 1,3829 1,8128 1,75
BGC Illertissen22 1,3832 2,0019 1,1918 1,1323 1,4421 1,3126 1,6328 1,7518 1,1319 1,1921 1,3119 1,1917 1,0617 1,0620 1,2524 1,5025 1,5622 1,38
SV Lana_Raika17 1,0625 1,5619 1,1917 1,0629 1,8120 1,2525 1,5626 1,6322 1,3822 1,3823 1,4418 1,1318 1,1319 1,1923 1,4424 1,5027 1,6919 1,19
AMV Algund 217 1,0632 2,0017 1,0618 1,1326 1,6329 1,8121 1,3121 1,3122 1,3820 1,2523 1,4418 1,1317 1,0620 1,2521 1,3123 1,4430 1,8822 1,38
MGC Ingolstadt 122 1,3825 1,5617 1,0617 1,0626 1,6325 1,5628 1,7526 1,6319 1,1922 1,3824 1,5016 1,0022 1,3819 1,1920 1,2522 1,3826 1,6321 1,31
SSV Naturns/Raiffeisen18 1,1328 1,7518 1,1316 1,0027 1,6924 1,5025 1,5624 1,5018 1,1321 1,3126 1,6321 1,3122 1,3819 1,1922 1,3823 1,4437 2,3123 1,44
AMV Algund 320 1,2530 1,8818 1,1318 1,1325 1,5627 1,6929 1,8124 1,5025 1,5616 1,0023 1,4422 1,3821 1,3119 1,1919 1,1922 1,3827 1,6928 1,75
MGC Ingolstadt 217 1,0630 1,8820 1,2520 1,2529 1,8118 1,1329 1,8127 1,6919 1,1926 1,6324 1,5020 1,2518 1,1319 1,1924 1,5029 1,8129 1,8119 1,19
MGC Rheineck29 1,8131 1,9422 1,3818 1,1326 1,6323 1,4428 1,7525 1,5616 1,0016 1,0023 1,4424 1,5021 1,3118 1,1328 1,7527 1,6925 1,5620 1,25
GSP Vergiate20 1,2534 2,1321 1,3121 1,3123 1,4430 1,8828 1,7525 1,5623 1,4418 1,1324 1,5020 1,2520 1,2518 1,1322 1,3822 1,3828 1,7528 1,75
MGC Terenten18 1,1329 1,8125 1,5622 1,3824 1,5025 1,5630 1,8830 1,8819 1,1923 1,4422 1,3820 1,2523 1,4422 1,3831 1,9421 1,3129 1,8124 1,50
AMV Algund 426 1,6335 2,1928 1,7521 1,3131 1,9424 1,5031 1,9427 1,6932 2,0021 1,3131 1,9420 1,2522 1,3820 1,2530 1,8826 1,6326 1,6324 1,50
BGC Schweinfurt29 1,8131 1,9430 1,8826 1,6329 1,8126 1,6330 1,8828 1,7526 1,6330 1,8829 1,8122 1,3827 1,6924 1,5023 1,4426 1,6339 2,4423 1,44

Hauptseite | Herren | Senioren weiblich II | Damen | Schüler männlich | Senioren männlich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams - Mannschaftskategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige