Gara nazionale C2 02.06.2019 Siusi

Aktualisiert: 2019-06-02   15:20Neue Seiten werden automatisch erstellt

GIURIA:
Presidente di Giuria: Stefan Zischg
Membro: Roland Brunello
Responsabile: Walter Senoner

Ergebnis


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. categoria femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano 20 22 20 19 20,3 3 81
2 Dagmar Hirschmann M.G.C. Seis 20 21 23 26 22,5 6 90
3 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 26 28 29 25 27,0 4 108
4 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 32 26 29 23 27,5 9 110


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

1. categoria maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 22 20 21 21 21,0 2 84
2 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 19 24 20 24 21,8 5 87
3 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 22 22 24 20 22,0 4 88
3 Alexander Lang G.S.P. Vergiate 23 22 23 20 22,0 3 88
5 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 25 21 21 21 22,0 4 88
6 Franz Marmsoler M.G.C. Seis 20 23 24 22 22,3 4 89
7 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 20 23 23 24 22,5 4 90
8 Dieter Kaufmann M.G.C. Seis 21 23 25 21 22,5 4 90
9 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 22 20 25 23 22,5 5 90
10 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 23 26 22 20 22,8 6 91
11 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 24 27 23 21 23,8 6 95
12 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 25 25 22 24 24,0 3 96
13 Walter Senoner M.G.C. Seis 26 24 25 21 24,0 5 96
14 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 27 26 21 22 24,0 6 96
15 Luigi Bianchini M.G.C. Seis 24 26 22 25 24,3 4 97
16 Roland Brunello A.M.V. Algund 19 28 27 23 24,3 9 97
17 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 24 25 25 24 24,5 1 98
18 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 26 26 25 23 25,0 3 100
18 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 24 25 24 27 25,0 3 100
20 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 27 22 28 24 25,3 6 101
21 Vittorio Bandera G.S.P. Cusano 24 25 26 28 25,8 4 103
22 Renato Girola G.S.P. Vergiate 25 24 23 34 26,5 11 106
23 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 22 28 23 33 26,5 11 106
24 Herbert Gstrein A.M.V. Algund 27 25 26 30 27,0 5 108
25 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 27 26 28 31 28,0 5 112
26 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 27 31 27 32 29,3 5 117


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. categoria femminile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gudula Scholz A.M.V. Algund 26 27 22 24 24,8 5 99
2 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 26 28 24 25 25,8 4 103
3 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 27 29 24 24 26,0 5 104
4 Elfriede Bacher A.M.V. Algund 24 27 24 31 26,5 7 106
5 Annelore Rier M.G.C. Seis 24 30 27 26 26,8 6 107
6 Christine Gstrein A.M.V. Algund 23 34 25 36 29,5 13 118


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

2. categoia maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 25 19 21 23 22,0 6 88
2 Michael Prantl S.S.V. Naturns 21 22 21 25 22,3 4 89
3 Aaron Brunello A.M.V. Algund 24 20 22 24 22,5 4 90
4 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 22 20 25 25 23,0 5 92
5 Roland Gasser A.M.V. Algund 22 26 24 22 23,5 4 94
6 Paul Schmid M.G.C. Terenten 24 24 24 23 23,8 1 95
7 Kurt Unterweger M.G.C. Seis 27 25 24 25 25,3 3 101
8 Andrea Candioli A.M.V. Algund 29 23 25 25 25,5 6 102
9 Werner Schellinger S.S.V. Naturns 24 27 26 27 26,0 3 104
10 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg 30 24 24 28 26,5 6 106
11 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 27 26 27 27 26,8 1 107
12 Raphael Brunello A.M.V. Algund 26 26 26 29 26,8 3 107
13 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 26 25 29 28 27,0 4 108
14 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 31 24 26 27 27,0 7 108
15 Michele Attulino G.S.P. Cusano 29 32 24 23 27,0 9 108
16 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 28 28 25 28 27,3 3 109
17 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 24 25 31 32 28,0 8 112
18 Hubert Putzer M.G.C. Seis 30 27 30 27 28,5 3 114
19 Florian Troeger S.V. Lana_Raika 30 26 31 29 29,0 5 116
20 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten 31 32 31 31 31,3 1 125


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Esordienti
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Felix Kammerlander M.G.C. Terenten 31 34 32 26 30,8 8 123
2 Albin Lageder M.G.C. Seis 34 32 30 31 31,8 4 127
3 Julian Müller S.S.V. Naturns 34 34 29 31 32,0 5 128
4 Robin Lang A.M.V. Algund 41 38 28 28 33,8 13 135


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1S.S.V. Naturns 188 86 89 92 22,2355
2M.G.C. Seis 187 91 97 90 22,8365
3S.V. Lana_Raika95 94 89 92 23,1370
4G.S.P. Vergiate97 98 97 94 24,1386
5M.C. Predazzo101 93 102 98 24,6394
6A.M.V. Algund 197 102 102 100 25,1401
7A.M.V. Algund 2100 100 94 108 25,1402
8M.C. Terme Euganee100 107 95 107 25,6409
9M.G.C. Terenten100 102 108 108 26,1418
10M.G.C. Seis 2109 113 103 107 27,0432
11S.S.V. Naturns 2113 120 107 118 28,6458


 
1S.S.V. Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua22 22 24 20 22,088
 Michael Prantl21 22 21 25 22,389
 Fabian Schupfer25 19 21 23 22,088
 Stefan Zischg20 23 23 24 22,590
 Helmuth Zischg       
 88 86 89 92 22,2355
 
2M.G.C. Seis 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Marmsoler20 23 24 22 22,389
 Dagmar Hirschmann20 21 23 26 22,590
 Dieter Kaufmann21 23 25 21 22,590
 Walter Senoner26 24 25 21 24,096
 Hubert Putzer       
 87 91 97 90 22,8365
 
3S.V. Lana_Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer19 24 20 24 21,887
 Paolo Marcuzzi23 26 22 20 22,891
 Franz Pilser31 24 26 27 27,0108
 Kurt Unterhauser22 20 21 21 21,084
 Florian Troeger       
 95 94 89 92 23,1370
 
4G.S.P. Vergiate (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ermes Franchini24 25 25 24 24,598
 Alexander Lang23 22 23 20 22,088
 Guido Mattaini24 25 24 27 25,0100
 Ryan Giroldini26 26 25 23 25,0100
 Renato Girola       
 97 98 97 94 24,1386
 
5M.C. Predazzo (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Enrico Dallabona25 25 22 24 24,096
 Mario Boninsegna22 20 25 23 22,590
 Ottavio Boninsegna27 22 28 24 25,3101
 Pierfranco Dalla Rosa27 26 27 27 26,8107
 101 93 102 98 24,6394
 
6A.M.V. Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roland Gasser22 26 24 22 23,594
 Andrea Candioli29 23 25 25 25,5102
 Herbert Gstrein27 25 26 30 27,0108
 Roland Brunello19 28 27 23 24,397
 Robin Lang       
 97 102 102 100 25,1401
 
7A.M.V. Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello24 20 22 24 22,590
 Raphael Brunello26 26 26 29 26,8107
 Elfriede Bacher24 27 24 31 26,5106
 Gudula Scholz26 27 22 24 24,899
 Christine Gstrein       
 100 100 94 108 25,1402
 
8M.C. Terme Euganee (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Enrico Righetto24 27 23 21 23,895
 Enrico Volpones27 26 21 22 24,096
 Maurizio De Grandis27 26 28 31 28,0112
 Sergio Pagnin22 28 23 33 26,5106
 Diana Barbiero       
 100 107 95 107 25,6409
 
9M.G.C. Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Paul Schmid24 24 24 23 23,895
 Ramona Schmid26 28 24 25 25,8103
 Fabian Tschafeller26 25 29 28 27,0108
 Manfred Gasser24 25 31 32 28,0112
 Elvira Schmid       
 100 102 108 108 26,1418
 
10M.G.C. Seis 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Annelore Rier24 30 27 26 26,8107
 Luigi Bianchini24 26 22 25 24,397
 Albin Lageder34 32 30 31 31,8127
 Kurt Unterweger27 25 24 25 25,3101
 109 113 103 107 27,0432
 
11S.S.V. Naturns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Werner Schellinger24 27 26 27 26,0104
 Wilhelm Thaler27 31 27 32 29,3117
 Andreas Bertolini28 28 25 28 27,3109
 Julian Müller34 34 29 31 32,0128
 113 120 107 118 28,6458


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1S.S.V. Naturns 188 86 89 92 22,235564
2M.G.C. Seis 187 91 97 90 22,836560
3S.V. Lana_Raika95 94 89 92 23,137054
4A.M.V. Algund 197 102 102 100 25,140133
5A.M.V. Algund 2100 100 94 108 25,140232
6M.G.C. Terenten103 106 101 100 25,641025
7M.G.C. Seis 2109 113 103 107 27,043212
8S.S.V. Naturns 2113 120 107 118 28,64580


 
1S.S.V. Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua22 22 24 20 22,088
 Michael Prantl21 22 21 25 22,389
 Fabian Schupfer25 19 21 23 22,088
 Stefan Zischg20 23 23 24 22,590
 Helmuth Zischg       
 88 86 89 92 22,2355
 Punkte1214131164
 
2M.G.C. Seis 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Marmsoler20 23 24 22 22,389
 Dagmar Hirschmann20 21 23 26 22,590
 Dieter Kaufmann21 23 25 21 22,590
 Walter Senoner26 24 25 21 24,096
 Hubert Putzer       
 87 91 97 90 22,8365
 Punkte141281460
 
3S.V. Lana_Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer19 24 20 24 21,887
 Paolo Marcuzzi23 26 22 20 22,891
 Franz Pilser31 24 26 27 27,0108
 Kurt Unterhauser22 20 21 21 21,084
 Florian Troeger       
 95 94 89 92 23,1370
 Punkte1010131154
 
4A.M.V. Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roland Gasser22 26 24 22 23,594
 Andrea Candioli29 23 25 25 25,5102
 Herbert Gstrein27 25 26 30 27,0108
 Roland Brunello19 28 27 23 24,397
 Robin Lang       
 97 102 102 100 25,1401
 Punkte864733
 
5A.M.V. Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello24 20 22 24 22,590
 Raphael Brunello26 26 26 29 26,8107
 Elfriede Bacher24 27 24 31 26,5106
 Gudula Scholz26 27 22 24 24,899
 Christine Gstrein       
 100 100 94 108 25,1402
 Punkte6810232
 
6M.G.C. Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ramona Schmid26 28 24 25 25,8103
 Elvira Schmid27 29 24 24 26,0104
 Paul Schmid24 24 24 23 23,895
 Fabian Tschafeller26 25 29 28 27,0108
 Manfred Gasser       
 103 106 101 100 25,6410
 Punkte446725
 
7M.G.C. Seis 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Annelore Rier24 30 27 26 26,8107
 Luigi Bianchini24 26 22 25 24,397
 Albin Lageder34 32 30 31 31,8127
 Kurt Unterweger27 25 24 25 25,3101
 109 113 103 107 27,0432
 Punkte222412
 
8S.S.V. Naturns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Werner Schellinger24 27 26 27 26,0104
 Wilhelm Thaler27 31 27 32 29,3117
 Andreas Bertolini28 28 25 28 27,3109
 Julian Müller34 34 29 31 32,0128
 113 120 107 118 28,6458
 Punkte00000


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Forst Trophy
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1S.S.V. Naturns109 106 114 117 22,3446
2M.G.C. Seis109 116 118 114 22,9457
3A.M.V. Algund112 120 117 118 23,4467
4S.V. Lana_Raika125 120 120 121 24,3486
5M.G.C. Terenten127 131 132 126 25,8516


 
1S.S.V. NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Bertolini28 28 25 28 27,3109
 Andreas Dall'Acqua22 22 24 20 22,088
 Fabian Schupfer25 19 21 23 22,088
 Helmuth Zischg22 20 25 25 23,092
 Julian Müller34 34 29 31 32,0128
 Michael Prantl21 22 21 25 22,389
 Stefan Zischg20 23 23 24 22,590
 Werner Schellinger24 27 26 27 26,0104
 Wilhelm Thaler27 31 27 32 29,3117
 109 106 114 117 22,3446
 
2M.G.C. SeisR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albin Lageder34 32 30 31 31,8127
 Annelore Rier24 30 27 26 26,8107
 Dagmar Hirschmann20 21 23 26 22,590
 Dieter Kaufmann21 23 25 21 22,590
 Franz Marmsoler20 23 24 22 22,389
 Hubert Putzer30 27 30 27 28,5114
 Kurt Unterweger27 25 24 25 25,3101
 Luigi Bianchini24 26 22 25 24,397
 Walter Senoner26 24 25 21 24,096
 109 116 118 114 22,9457
 
3A.M.V. AlgundR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello24 20 22 24 22,590
 Andrea Candioli29 23 25 25 25,5102
 Christine Gstrein23 34 25 36 29,5118
 Elfriede Bacher24 27 24 31 26,5106
 Gudula Scholz26 27 22 24 24,899
 Herbert Gstrein27 25 26 30 27,0108
 Raphael Brunello26 26 26 29 26,8107
 Robin Lang41 38 28 28 33,8135
 Roland Brunello19 28 27 23 24,397
 Roland Gasser22 26 24 22 23,594
 112 120 117 118 23,4467
 
4S.V. Lana_RaikaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer19 24 20 24 21,887
 Paolo Marcuzzi23 26 22 20 22,891
 Franz Pilser31 24 26 27 27,0108
 Kurt Unterhauser22 20 21 21 21,084
 Florian Troeger30 26 31 29 29,0116
 125 120 120 121 24,3486
 
5M.G.C. TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid27 29 24 24 26,0104
 Fabian Tschafeller26 25 29 28 27,0108
 Manfred Gasser24 25 31 32 28,0112
 Markus Tschafeller31 32 31 31 31,3125
 Paul Schmid24 24 24 23 23,895
 Ramona Schmid26 28 24 25 25,8103
 Felix Kammerlander31 34 32 26 30,8123
 127 131 132 126 25,8516


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend - Juniores
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1A.M.V. Algund91 84 76 81 27,7332


 
1A.M.V. AlgundR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Robin Lang41 38 28 28 33,8135
 Aaron Brunello24 20 22 24 22,590
 Raphael Brunello26 26 26 29 26,8107
 91 84 76 81 27,7332


1. categoria femminile | 1. categoria maschile | 2. categoria femminile | 2. categoia maschile | Esordienti | Teams - Squadre | Teams - Südt. Mannschaftsmeisterschaft - Campionato Altoatesino | Teams - Forst Trophy | Teams - Jugend - Juniores | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1