Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Šimanský René, GK Trnava

Category: Senioři I
Rank: 12

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 2 1 1 2 2 1 2
2Looping/Cihly1 1 2 2 2 2 1 1
3Střeďák/Šnek1 1 1 1 1 1 3 1
4Příčky/Velký hrad2 2 2 1 1 2 2 1
5Labyrint/Monza1 2 1 1 1 1 2 2
6Karabach/Příkop2 1 1 2 1 2 1 2
7Okénko/Odpal1 2 2 1 2 1 1 1
8Koš/Sopka1 2 2 2 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno2 1 1 1 1 2 1 2
10Véčko/Trojhrb1 2 1 2 1 2 1 2
11Šnek/Banán1 1 1 1 2 1 1 1
12Ležáky/Úhel2 1 1 2 1 1 1 2
13Trubka/Dvojitá monza2 2 2 2 1 1 1 2
14Ledvina/Kameny1 2 1 1 1 1 1 2
15Klíny/Malý hrad2 6 1 4 4 1 1 2
16Klínové okno/Malé koleno4 3 3 2 2 2 3 1
17Proudy/Vrata1 2 2 1 1 2 2 2
18Blesk/Holubník1 1 1 1 2 1 2 1

Sum 27 34 26 28 27 27 26 29
Average Ethernite: 26,5   Average Concrete: 29,5
Result Ethernite: 106   Result Concrete: 118   Total result: 224


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row