Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Doležálek Adam, MGC Jedovnice

Category: Muži
Rank: 6

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá2 1 1 2 1 1 2 1
2Looping/Cihly2 1 2 1 2 2 2 2
3Střeďák/Šnek1 1 1 1 1 1 1 1
4Příčky/Velký hrad3 2 1 1 2 2 1 2
5Labyrint/Monza1 1 1 2 1 1 1 1
6Karabach/Příkop1 2 1 2 1 2 1 2
7Okénko/Odpal1 1 2 1 3 1 1 1
8Koš/Sopka1 1 1 2 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno1 2 1 2 1 2 1 3
10Véčko/Trojhrb1 1 1 1 1 2 1 2
11Šnek/Banán2 1 2 1 1 1 2 1
12Ležáky/Úhel1 2 2 2 1 2 1 2
13Trubka/Dvojitá monza1 3 1 2 1 2 1 2
14Ledvina/Kameny1 2 1 1 1 1 1 2
15Klíny/Malý hrad1 1 2 2 2 2 1 2
16Klínové okno/Malé koleno2 2 3 2 2 1 2 2
17Proudy/Vrata2 1 1 2 1 1 1 1
18Blesk/Holubník1 1 2 1 2 1 1 1

Sum 25 26 26 28 25 27 22 30
Average Ethernite: 24,5   Average Concrete: 27,8
Result Ethernite: 98   Result Concrete: 111   Total result: 209


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row