Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Fischer Richard, DG Fortuna Radotín

Category: Senioři I
Rank: 19

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 2 1 1 2 1 2 1
2Looping/Cihly2 2 2 4 2 1 2 2
3Střeďák/Šnek1 2 1 1 2 2 1 1
4Příčky/Velký hrad2 1 2 5 2 2 2 1
5Labyrint/Monza1 2 3 2 1 2 3 2
6Karabach/Příkop2 1 1 2 1 2 1 2
7Okénko/Odpal1 1 1 1 3 2 2 1
8Koš/Sopka2 2 1 2 1 1 1 2
9Úhel/Velké koleno1 3 1 3 1 2 2 2
10Véčko/Trojhrb1 2 1 2 1 2 1 1
11Šnek/Banán2 1 1 1 2 1 1 1
12Ležáky/Úhel1 1 1 2 1 2 1 1
13Trubka/Dvojitá monza3 2 5 1 1 3 1 2
14Ledvina/Kameny1 2 1 1 3 1 2 1
15Klíny/Malý hrad1 3 1 2 1 2 1 3
16Klínové okno/Malé koleno1 2 2 3 3 5 2 2
17Proudy/Vrata2 2 1 1 1 2 1 1
18Blesk/Holubník2 1 2 2 2 2 2 1

Sum 27 32 28 36 30 35 28 27
Average Ethernite: 28,3   Average Concrete: 32,5
Result Ethernite: 113   Result Concrete: 130   Total result: 243


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row