Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Novák Matěj, 1. DGC Bystřice p.H.

Category: Muži
Rank: 7

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 1 1 2 1 1 1 1
2Looping/Cihly2 1 2 2 2 1 1 2
3Střeďák/Šnek2 1 1 2 1 1 1 1
4Příčky/Velký hrad2 1 1 4 1 3 2 2
5Labyrint/Monza1 1 1 1 1 2 1 1
6Karabach/Příkop1 2 1 1 1 2 1 2
7Okénko/Odpal2 1 1 1 2 1 1 1
8Koš/Sopka2 2 1 1 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno1 2 2 2 1 3 2 1
10Véčko/Trojhrb1 1 1 2 1 2 1 2
11Šnek/Banán1 1 1 1 2 1 1 1
12Ležáky/Úhel1 1 1 2 1 2 1 2
13Trubka/Dvojitá monza2 2 1 2 1 2 1 2
14Ledvina/Kameny1 1 1 2 1 2 1 2
15Klíny/Malý hrad1 1 2 2 1 2 1 2
16Klínové okno/Malé koleno2 3 3 1 2 2 3 1
17Proudy/Vrata1 2 1 2 2 2 1 1
18Blesk/Holubník1 2 2 1 1 1 1 1

Sum 25 26 24 31 23 32 22 27
Average Ethernite: 23,5   Average Concrete: 29,0
Result Ethernite: 94   Result Concrete: 116   Total result: 210


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row