Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Šebek Richard, KDG 2000 Ostrava

Category: Žáci
Rank: 2

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá2 2 1 2 2 1 1 1
2Looping/Cihly2 2 1 2 2 3 2 1
3Střeďák/Šnek4 1 1 1 1 1 3 1
4Příčky/Velký hrad1 2 2 2 1 4 1 2
5Labyrint/Monza1 1 2 2 1 1 2 1
6Karabach/Příkop1 2 1 2 1 2 1 2
7Okénko/Odpal3 1 1 1 2 3 1 1
8Koš/Sopka1 2 1 2 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno2 3 2 2 1 2 2 1
10Véčko/Trojhrb1 2 1 2 1 2 1 2
11Šnek/Banán1 1 1 1 1 1 2 2
12Ležáky/Úhel2 2 1 2 2 2 2 2
13Trubka/Dvojitá monza2 2 1 1 1 2 1 3
14Ledvina/Kameny1 1 2 2 1 1 1 2
15Klíny/Malý hrad1 2 1 1 1 2 1 2
16Klínové okno/Malé koleno2 2 2 2 2 2 2 1
17Proudy/Vrata1 1 2 2 2 1 1 2
18Blesk/Holubník2 1 2 1 2 1 2 1

Sum 30 30 25 30 25 33 27 29
Average Ethernite: 26,8   Average Concrete: 30,5
Result Ethernite: 107   Result Concrete: 122   Total result: 229


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row