Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Kabourek Václav, GC 85 Rakovník

Category: Muži
Rank: 26

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 1 1 2 1 1 1 1
2Looping/Cihly2 3 2 2 2 2 2 1
3Střeďák/Šnek3 1 2 2 4 1 1 1
4Příčky/Velký hrad1 3 2 1 3 6 3 2
5Labyrint/Monza1 2 2 2 1 2 1 2
6Karabach/Příkop2 2 1 2 1 2 1 2
7Okénko/Odpal1 1 2 1 4 2 1 3
8Koš/Sopka1 2 2 3 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno3 1 1 3 2 3 2 1
10Véčko/Trojhrb2 2 2 2 1 3 1 2
11Šnek/Banán2 1 2 1 1 2 1 1
12Ležáky/Úhel2 2 1 2 1 3 1 2
13Trubka/Dvojitá monza4 2 3 3 1 2 1 1
14Ledvina/Kameny2 2 2 2 2 1 1 2
15Klíny/Malý hrad1 3 4 1 1 3 1 1
16Klínové okno/Malé koleno5 1 6 3 1 2 2 2
17Proudy/Vrata3 2 3 3 2 2 1 2
18Blesk/Holubník2 3 1 1 2 1 3 1

Sum 38 34 39 36 31 40 25 29
Average Ethernite: 33,3   Average Concrete: 34,8
Result Ethernite: 133   Result Concrete: 139   Total result: 272


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row