Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Kašpar Milouš, MG Tanvald

Category: Senioři II
Rank: 13

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 1 1 2 1 1 1 1
2Looping/Cihly1 2 2 2 2 1 2 2
3Střeďák/Šnek1 3 3 2 4 1 1 1
4Příčky/Velký hrad3 2 1 7 2 2 1 6
5Labyrint/Monza1 2 1 1 1 2 1 2
6Karabach/Příkop1 3 1 3 1 2 1 2
7Okénko/Odpal2 2 3 1 1 1 1 1
8Koš/Sopka1 2 2 1 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno2 4 2 2 1 1 1 2
10Véčko/Trojhrb1 2 1 1 1 2 1 2
11Šnek/Banán1 1 1 1 1 1 1 1
12Ležáky/Úhel2 1 2 2 1 2 2 2
13Trubka/Dvojitá monza1 2 2 1 1 2 2 1
14Ledvina/Kameny1 1 1 2 1 1 1 1
15Klíny/Malý hrad1 3 5 2 2 2 2 4
16Klínové okno/Malé koleno2 1 2 3 2 2 2 2
17Proudy/Vrata1 1 2 2 2 2 1 2
18Blesk/Holubník2 1 1 1 2 1 2 2

Sum 25 34 33 36 27 28 24 36
Average Ethernite: 27,3   Average Concrete: 33,5
Result Ethernite: 109   Result Concrete: 134   Total result: 243


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row