Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Rendl Aleš, MGC Plzeň

Category: Muži
Rank: 18

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 1 2 1 1 1 2 2
2Looping/Cihly2 1 2 1 2 1 2 2
3Střeďák/Šnek1 2 1 2 2 3 1 2
4Příčky/Velký hrad2 3 2 1 2 3 2 3
5Labyrint/Monza1 2 2 1 1 2 1 1
6Karabach/Příkop1 2 2 2 1 2 2 1
7Okénko/Odpal4 1 2 1 1 1 1 1
8Koš/Sopka1 2 1 1 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno2 2 2 2 1 2 3 2
10Véčko/Trojhrb1 1 1 2 2 2 1 2
11Šnek/Banán1 1 1 1 1 1 1 1
12Ležáky/Úhel1 2 2 1 2 2 2 2
13Trubka/Dvojitá monza5 1 1 2 2 1 1 1
14Ledvina/Kameny1 1 1 2 2 1 1 2
15Klíny/Malý hrad1 2 1 3 2 7 1 2
16Klínové okno/Malé koleno3 3 1 2 1 2 2 2
17Proudy/Vrata3 2 2 2 1 2 1 1
18Blesk/Holubník3 1 2 1 1 2 2 1

Sum 34 30 28 28 26 37 27 30
Average Ethernite: 28,8   Average Concrete: 31,3
Result Ethernite: 115   Result Concrete: 125   Total result: 240


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row