Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Komada Ondřej, 1. MGC Děkanka

Category: Senioři II
Rank: 9

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 2 1 1 1 2 1 1
2Looping/Cihly2 2 1 2 1 2 2 2
3Střeďák/Šnek1 2 1 2 1 2 2 3
4Příčky/Velký hrad1 1 2 2 2 5 1 2
5Labyrint/Monza1 3 1 2 1 2 1 1
6Karabach/Příkop1 2 1 1 3 1 1 2
7Okénko/Odpal3 1 1 2 1 3 2 1
8Koš/Sopka2 2 1 2 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno2 3 1 2 2 1 1 1
10Véčko/Trojhrb1 1 1 1 1 2 1 2
11Šnek/Banán2 1 1 1 1 1 2 1
12Ležáky/Úhel2 2 1 1 1 2 1 2
13Trubka/Dvojitá monza1 1 3 1 2 1 2 2
14Ledvina/Kameny2 1 1 2 4 2 2 1
15Klíny/Malý hrad1 6 1 1 1 2 1 2
16Klínové okno/Malé koleno2 2 2 2 1 2 2 2
17Proudy/Vrata3 2 1 2 1 2 1 2
18Blesk/Holubník2 1 3 2 3 1 2 1

Sum 30 35 24 29 28 35 26 30
Average Ethernite: 27,0   Average Concrete: 32,3
Result Ethernite: 108   Result Concrete: 129   Total result: 237


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row