Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Škaloud Ondřej, MGC Olomouc

Category: Muži
Rank: 2

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 1 1 1 2 1 1 2
2Looping/Cihly1 2 2 2 2 2 1 2
3Střeďák/Šnek1 1 1 1 1 1 1 2
4Příčky/Velký hrad2 2 2 1 1 2 1 1
5Labyrint/Monza1 2 1 2 1 2 1 2
6Karabach/Příkop1 2 1 2 1 2 1 2
7Okénko/Odpal2 1 1 1 1 1 2 1
8Koš/Sopka1 1 1 2 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno2 2 1 2 2 1 1 1
10Véčko/Trojhrb1 1 1 2 1 2 1 1
11Šnek/Banán1 1 1 1 1 1 2 1
12Ležáky/Úhel1 1 1 1 2 1 1 2
13Trubka/Dvojitá monza1 2 1 2 1 1 1 2
14Ledvina/Kameny1 2 1 1 1 1 1 3
15Klíny/Malý hrad1 3 2 2 1 2 1 2
16Klínové okno/Malé koleno2 2 2 2 1 2 1 1
17Proudy/Vrata1 1 1 2 1 1 1 2
18Blesk/Holubník1 1 1 1 2 1 1 1

Sum 22 28 22 28 23 26 20 30
Average Ethernite: 21,8   Average Concrete: 28,0
Result Ethernite: 87   Result Concrete: 112   Total result: 199


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row