Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Kocum Ondřej, TJ MG Cheb

Category: Muži
Rank: 14

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 2 1 1 1 1 2 1
2Looping/Cihly2 1 2 1 1 2 2 1
3Střeďák/Šnek1 1 3 1 1 2 1 1
4Příčky/Velký hrad1 2 2 2 3 3 1 1
5Labyrint/Monza1 1 1 1 1 2 1 1
6Karabach/Příkop1 2 1 2 1 2 1 2
7Okénko/Odpal3 2 1 1 2 1 1 1
8Koš/Sopka1 1 1 2 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno2 2 2 1 2 2 2 3
10Véčko/Trojhrb1 2 1 2 1 2 1 2
11Šnek/Banán2 1 2 1 1 1 1 1
12Ležáky/Úhel2 1 1 2 1 2 1 2
13Trubka/Dvojitá monza1 1 2 1 1 2 1 1
14Ledvina/Kameny2 1 1 2 1 1 1 2
15Klíny/Malý hrad2 2 1 1 1 4 1 1
16Klínové okno/Malé koleno3 2 3 3 5 2 3 2
17Proudy/Vrata1 5 2 1 2 1 1 1
18Blesk/Holubník2 1 2 1 1 1 2 1

Sum 29 30 29 26 27 33 24 26
Average Ethernite: 27,3   Average Concrete: 28,8
Result Ethernite: 109   Result Concrete: 115   Total result: 224


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row