Mistrovství České republiky v Minigolfu


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Navrátil Tomáš, MGC Olomouc

Category: Muži
Rank: 22

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Pyramidy/Přímá1 2 1 1 1 1 1 1
2Looping/Cihly1 1 2 2 2 2 2 2
3Střeďák/Šnek1 2 1 1 1 1 3 2
4Příčky/Velký hrad1 1 2 2 3 2 2 2
5Labyrint/Monza1 2 2 2 1 2 1 1
6Karabach/Příkop2 2 1 2 2 2 1 1
7Okénko/Odpal2 1 1 1 2 1 2 1
8Koš/Sopka2 2 1 2 1 2 1 2
9Úhel/Velké koleno1 2 1 3 1 1 1 4
10Véčko/Trojhrb1 2 1 3 1 2 1 2
11Šnek/Banán1 1 2 1 1 1 1 1
12Ležáky/Úhel1 2 1 2 2 2 1 2
13Trubka/Dvojitá monza5 2 1 2 1 2 1 2
14Ledvina/Kameny1 2 1 2 1 2 1 2
15Klíny/Malý hrad2 4 1 3 1 4 1 3
16Klínové okno/Malé koleno4 3 2 4 5 2 2 2
17Proudy/Vrata2 2 1 2 2 1 1 1
18Blesk/Holubník2 3 2 1 2 5 1 2

Sum 31 36 24 36 30 35 24 33
Average Ethernite: 27,3   Average Concrete: 35,0
Result Ethernite: 109   Result Concrete: 140   Total result: 249


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row