Mistrovství České republiky v Minigolfu

Updated: 2020-07-17   17:03Get new pages automatically


Ředitel turnaje
NEČEKALOVÁ Marcela

Hlavní rozhodčí
BENDA Lumír

Rozhodčí skupina A
FIEDLER Vladímír, METYŠ Jan
Rozhočí skupina B
URBÁNEK Michael, BEDNÁŘ Jiří

Jury
NEČEKALOVÁ M., BENDA L., ŘEHÁK J., STRAŠKO M., NOVÁK M.

Začátek turnaje
čtvrtek 16.7.2020 v 8:00
pátek 17.7.2020 v 8:00

Tresty

Přerušení

>>LIVESTREAM 1. DEN<<
>>LIVESTREAM 2. DEN<<
>>MATSCHPLAY<<

Result


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Senioři I
Rank Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha 27 30 22 28 21 25 20 28 22,5 27,8 90 111 12 201
2 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 25 24 22 29 24 30 23 25 23,5 27,0 94 108 9 202
3 Metyš Jan GC 85 Rakovník 27 29 22 24 24 29 23 27 24,0 27,3 96 109 10 205
4 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně 29 27 24 25 23 28 24 27 25,0 26,8 100 107 9 207
5 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 23 31 24 27 25 29 26 26 24,5 28,3 98 113 8 211
6 Tolarovič Ján TJ MG Cheb 21 27 23 29 23 36 24 29 22,8 30,3 91 121 12 212
7 Benda Lumír MGC Plzeň 26 32 24 27 22 31 24 30 24,0 30,0 96 120 9 216
8 Wolf Jan TJ MG Cheb 28 30 28 28 23 28 26 29 26,3 28,8 105 115 7 220
9 Dvořák Radek TJ MG Cheb 28 28 22 27 24 31 30 30 26,0 29,0 104 116 12 220
10 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 32 28 24 26 26 31 24 31 26,5 29,0 106 116 13 222
11 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 27 30 23 30 24 31 24 34 24,5 31,3 98 125 8 223
12 Šimanský René GK Trnava 27 34 26 28 27 27 26 29 26,5 29,5 106 118 8 224
13 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 29 33 28 28 28 32 23 28 27,0 30,3 108 121 11 229
14 Láník Jan MGC Jedovnice 29 35 26 29 26 30 26 29 26,8 30,8 107 123 9 230
15 Hybner Robert 1. MGC Děkanka 28 29 27 28 30 29 32 29 29,3 28,8 117 115 6 232
16 Urbánek Michael MGC 90 Brno 26 33 31 28 27 34 23 30 26,8 31,3 107 125 14 232
17 Fríd Petr SK Tempo Praha 29 33 28 28 31 28 27 34 28,8 30,8 115 123 10 238
18 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli 29 32 29 30 30 30 27 35 28,8 31,8 115 127 8 242
19 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 27 32 28 36 30 35 28 27 28,3 32,5 113 130 12 243
20 Bednář Jiří MGC 90 Brno 33 37 30 36 28 33 27 32 29,5 34,5 118 138 11 256
21 Ouředník Petr SK Tempo Praha 33 36 28 36 34 36 26 28 30,3 34,0 121 136 16 257
22 Palán Marek Yamka MC Butovice 24 42 33 34 31 30 30 35 29,5 35,3 118 141 21 259
23 Tupý Radek MG Tanvald 41 33 35 33 35 38 34 35 36,3 34,8 145 139 12 284


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Senioři II
Rank Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Hála Jan SKGC Fr. Lázně 25 29 27 30 24 24 24 27 25,0 27,5 100 110 9 210
2 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 25 30 25 28 24 32 21 27 23,8 29,3 95 117 9 212
3 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 26 30 26 27 26 29 21 28 24,8 28,5 99 114 8 213
4 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 25 32 27 27 24 28 23 27 24,8 28,5 99 114 9 213
5 Hölzel Robert 1. MGC Děkanka 23 30 25 30 25 29 24 30 24,3 29,8 97 119 3 216
6 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 26 29 24 29 25 32 23 29 24,5 29,8 98 119 6 217
7 Švihel Ladislav TJ Start Brno 25 30 27 27 26 27 23 32 25,3 29,0 101 116 9 217
8 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky 23 36 24 26 28 34 32 33 26,8 32,3 107 129 19 236
9 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka 30 35 24 29 28 35 26 30 27,0 32,3 108 129 12 237
10 Mužík Pavel SK Tempo Praha 28 34 26 34 27 31 28 30 27,3 32,3 109 129 6 238
11 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 29 34 36 32 23 31 26 28 28,5 31,3 114 125 19 239
12 Fechtner Jan MG Tanvald 27 35 34 34 25 32 26 28 28,0 32,3 112 129 16 241
13 Kašpar Milouš MG Tanvald 25 34 33 36 27 28 24 36 27,3 33,5 109 134 17 243
14 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně 31 31 27 31 29 38 28 33 28,8 33,3 115 133 11 248
15 Vitner Václav GC 85 Rakovník 31 29 27 31 28 35 35 34 30,3 32,3 121 129 14 250
16 Fikar Eduard TJ MG Cheb 34 35 30 37 31 31 25 35 30,0 34,5 120 138 15 258
17 Novák Libor MG Tanvald 26 39 29 32 31 38 34 35 30,0 36,0 120 144 15 264
18 Průcha Petr TJ MG Cheb 34 39 34 33 36 37 28 28 33,0 34,3 132 137 19 269
19 Řehulka st. Jan MGC Jedovnice 30 38 31 35 35 38 28 37 31,0 37,0 124 148 10 272
20 Kratochvíl Jaroslav SKGC Fr. Lázně 39 35 34 32 38 41 31 34 35,5 35,5 142 142 17 284
21 Rimpler Josef MGC Jedovnice 44 34 37 45 37 34 27 34 36,3 36,8 145 147 28 292
22 Fried Zdeněk 1. MGC Děkanka 43 36 38 38 31 50 28 37 35,0 40,3 140 161 29 301
23 Soustružník Karel TJ MG Cheb 40 45 37 38 34 39 33 49 36,0 42,8 144 171 18 315


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Muži
Rank Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Straško Marián MGC Olomouc 23 27 24 27 24 25 23 26 23,5 26,3 94 105 3 199
2 Škaloud Ondřej MGC Olomouc 22 28 22 28 23 26 20 30 21,8 28,0 87 112 7 199
3 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. 24 33 25 27 23 23 20 29 23,0 28,0 92 112 15 204
4 Kadlec Jan TJ MG Cheb 27 30 23 27 25 27 23 26 24,5 27,5 98 110 8 208
5 Gerža Pavel MGC Olomouc 25 28 23 27 24 27 27 28 24,8 27,5 99 110 5 209
6 Doležálek Adam MGC Jedovnice 25 26 26 28 25 27 22 30 24,5 27,8 98 111 8 209
7 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. 25 26 24 31 23 32 22 27 23,5 29,0 94 116 9 210
8 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. 27 32 23 28 24 29 22 26 24,0 28,8 96 115 11 211
9 Skoupý Martin SK Tempo Praha 29 29 25 23 26 26 23 33 25,8 27,8 103 111 16 214
10 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov 24 31 25 31 28 30 24 27 25,3 29,8 101 119 8 220
11 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 24 29 26 30 31 26 25 29 26,5 28,5 106 114 11 220
12 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 25 30 27 30 27 30 25 30 26,0 30,0 104 120 2 224
13 Sůsa Richard SK Tempo Praha 25 27 26 33 26 30 25 32 25,5 30,5 102 122 7 224
14 Kocum Ondřej TJ MG Cheb 29 30 29 26 27 33 24 26 27,3 28,8 109 115 12 224
15 Kubín David Yamka MC Butovice 28 33 24 27 28 35 24 27 26,0 30,5 104 122 12 226
16 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 29 33 26 30 27 33 27 33 27,3 32,3 109 129 6 238
17 Satoranský Milan SK Tempo Praha 29 29 27 34 24 31 29 36 27,3 32,5 109 130 12 239
18 Rendl Aleš MGC Plzeň 34 30 28 28 26 37 27 30 28,8 31,3 115 125 17 240
19 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 30 33 26 32 30 32 28 33 28,5 32,5 114 130 5 244
20 Želizňák Jan MG Tanvald 30 35 27 32 28 31 32 30 29,3 32,0 117 128 10 245
21 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně 31 31 31 32 35 30 32 27 32,3 30,0 129 120 9 249
22 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 31 36 24 36 30 35 24 33 27,3 35,0 109 140 10 249
23 Miler Rudolf GC 85 Rakovník 33 32 30 31 32 30 35 32 32,5 31,3 130 125 7 255
24 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 35 36 26 32 26 40 29 33 29,0 35,3 116 141 17 257
25 Hrachovec Daniel TJ MG Cheb 28 38 37 33 34 33 36 33 33,8 34,3 135 137 14 272
26 Kabourek Václav GC 85 Rakovník 38 34 39 36 31 40 25 29 33,3 34,8 133 139 25 272
27 Ševc Pavel Yamka MC Butovice 41 34 35 32 31 36 38 31 36,3 33,3 145 133 15 278
28 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník 30 37 36           33,0 37,0 66 37 6 103 Did not finish


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Seniorky
Rank Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Kadlecová Eva TJ MG Cheb 25 29 25 30 24 33 26 31 25,0 30,8 100 123 6 223
2 Macourová Eva 1. MGC Děkanka 26 31 24 30 27 29 27 30 26,0 30,0 104 120 5 224
3 Hirschmann Dagmar MGC Seis (IT) 26 28 24 28 28 32 27 34 26,3 30,5 105 122 10 227
4 Palánová Ivana Yamka MC Butovice 31 31 25 28 36 31 28 29 30,0 29,8 120 119 14 239
5 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně 27 33 34 37 25 33 23 28 27,3 32,8 109 131 20 240
6 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně 31 33 30 32 33 32 23 33 29,3 32,5 117 130 11 247
7 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 27 32 27 34 28 37 30 35 28,0 34,5 112 138 8 250
8 Placrová Zuzana TJ MG Cheb 32 35 32 37 29 38 30 29 30,8 34,8 123 139 12 262
9 Kníže Katalin GC 85 Rakovník 42 39 33 29 27 33 32 29 33,5 32,5 134 130 25 264
10 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka 32 30 32 36 35 33 37 34 34,0 33,3 136 133 11 269
11 Burešová Daniela TJ MG Cheb 32 37 29 33 37 43 30 32 32,0 36,3 128 145 19 273
12 Šuková Věra MGC Dráčata Pečky 37 36 40 34 31 35 35 33 35,8 34,5 143 138 12 281
13 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. 45 42 37 33 32 42 37 38 37,8 38,8 151 155 22 306


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Juniorky
Rank Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Minaříková Monika MGC Olomouc 26 30 26 27 26 28 24 26 25,5 27,8 102 111 6 213
2 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 28 31 27 30 30 32 28 28 28,3 30,3 113 121 7 234
3 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. 32 30 38 28 26 26 24 32 30,0 29,0 120 116 20 236
4 Maderová Martina MGC Olomouc 29 39 24 34 27 29 29 35 27,3 34,3 109 137 15 246
5 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník 29 37 33 31 36 38 26 37 31,0 35,8 124 143 17 267


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Junioři
Rank Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Brtevník Daniel MGC Jedovnice 24 31 24 29 24 28 24 29 24,0 29,3 96 117 3 213
2 Cheníček Tomáš TJ MG Cheb 27 32 34 30 24 28 28 31 28,3 30,3 113 121 14 234
3 Péter Jakub 1. MTGC Prievidza 26 36 22 39 28 31 24 30 25,0 34,0 100 136 15 236
4 Janík Michal Yamka MC Butovice 26 33 31 34 30 33 25 29 28,0 32,3 112 129 11 241


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Žáci
Rank Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 21 29 29 29 25 32 24 26 24,8 29,0 99 116 14 215
2 Šebek Richard KDG 2000 Ostrava 30 30 25 30 25 33 27 29 26,8 30,5 107 122 9 229
3 Pokorný Jan MGC Olomouc 23 29 23 29 29 35 29 32 26,0 31,3 104 125 12 229
4 Hakr Vítek SKGC Fr. Lázně 26 33 30 32 26 37 24 33 26,5 33,8 106 135 11 241
5 Šebor Dominik Yamka MC Butovice 28 39 26 29 30 32 28 33 28,0 33,3 112 133 14 245
6 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb 36 36 27 32 26 33 32 28 30,3 32,3 121 129 18 250
7 Doucha Miroslav TJ MG Cheb 40 34 31 33 35 35 35 31 35,3 33,3 141 133 13 274
8 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. 41 62 42 49 53 45 42 50 44,5 51,5 178 206 29 384


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Ženy
Rank Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Doleželová Alena 1. DGC Bystřice p.H. 28 26 22 28 24 27 25 31 24,8 28,0 99 112 11 211
2 Dočkalová Jana SKGC Fr. Lázně 33 33 26 34 28 32 26 31 28,3 32,5 113 130 10 243
3 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně 27 32 30 41 26 32 30 36 28,3 35,3 113 141 13 254
4 Zemanová Marie GC 85 Rakovník 30 34 29 36 28 33 33 35 30,0 34,5 120 138 8 258
5 Horáková Kateřina Yamka MC Butovice 38 32 28 33 33 31 36 33 33,8 32,3 135 129 12 264


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Žákyně
Rank Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg CAvg ESum CSum Diff Tot
1 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb 25 37 28 30 31 33 25 33 27,3 33,3 109 133 13 242
2 Indráková Lucie MGC Olomouc 34 32 28 32 32 29 27 30 30,3 30,8 121 123 10 244
3 Tupá Štěpánka MG Tanvald 35 37 37 38 32 37 29 35 33,3 36,8 133 147 11 280
4 Cónová Karolína Berenika GC 85 Rakovník 29 40 32 30 35 36 44 36 35,0 35,5 140 142 25 282


Žáci | Junioři | Muži | Senioři I | Senioři II | Žákyně | Juniorky | Ženy | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.0