Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Francesco Leuci, M.T. Amatese

Kategorie: Herren
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 1 1
3Schnecke/Chiocciola2 1 1 1
4Schrägkreis/Fetta2 1 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale2 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 4 1
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 2
15Blitz1 1 2 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 2 2
17Rohrhügel/Tubino2 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 27 22 24 24
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo