Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Enrico Dallabona, M.C. Predazzo

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 2
2Salto2 1 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta1 1 3 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 2 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 1 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 2 2 1
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 2 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 2 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 2 2
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 20 23 25 22
Schnitt: 22,5
Gesamtergebnis: 90

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo