Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Alexander Horbas, M.G.C. Ingolstadt

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 2 1
8Wippe/Bilancino fisso1 1 1 3
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 2 1
11Favoritentöter/Finestra1 1 1 2
12Doppelwelle/Due gobbe1 1 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 2 2
15Blitz2 2 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 2 1
17Rohrhügel/Tubino3 3 1 2
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 24 23 23 27
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo