Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Domenico Garbui, G.S.P. Vergiate

Kategorie: Herren
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 1 2
3Schnecke/Chiocciola2 2 1 1
4Schrägkreis/Fetta3 2 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale2 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 1
9V3 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 1 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 1 2
13Netz/Cesto1 1 2 1
14Winkel/Angolo1 1 2 1
15Blitz2 2 2 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubino2 2 1 2
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 30 26 22 23
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 101

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo