Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Paul Schmid, M.G.C. Terenten

Kategorie: Herren
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola2 2 1 2
4Schrägkreis/Fetta1 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 2
9V1 2 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 1 3
12Doppelwelle/Due gobbe2 1 1 2
13Netz/Cesto1 1 2 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 2 2 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 1 1
17Rohrhügel/Tubino3 2 3 2
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 24 25 24 25
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 98

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo