Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andrea Candioli, M.V. Algund

Kategorie: Herren
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 2 1 2
4Schrägkreis/Fetta1 2 2 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 2 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale2 1 3 1
7Vulkan/Vulcano2 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 2 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 1
13Netz/Cesto1 1 1 2
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 2 1 3
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 2 2 2
17Rohrhügel/Tubino2 2 2 2
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 27 28 27 27
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo